Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки





Адрес:
AMMOUDARA HERAKLION CRETE
Коментар:
Хотел с хубава зелена територия. Разнообразна храна, основана на концепция "All Inclusive", дневни и вечерна анилационна програма за възрастни и деца. Развита инфраструктура. Срещу хотела има автобусна спирка, лесен достъп до центъра на Ираклион. Хотелът се препоръчва за семейна почивка.
Забележки:
КАКВИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 ВЗИМА ТОЗИ ХОТЕЛ ВИЖТЕ ТУК!

Standard - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2193 € |
14.06.2023 | AI | 2173 € |
21.06.2023 | AI | 2173 € |
28.06.2023 | AI | 2293 € |
05.07.2023 | AI | 2383 € |
12.07.2023 | AI | 2383 € |
19.07.2023 | AI | 2383 € |
26.07.2023 | AI | 2384 € |
02.08.2023 | AI | 2390 € |
09.08.2023 | AI | 2390 € |
16.08.2023 | AI | 2390 € |
30.08.2023 | AI | 2208 € |
03.09.2023 | AI | 2258 € |
06.09.2023 | AI | 2208 € |
10.09.2023 | AI | 2258 € |
13.09.2023 | AI | 2208 € |
17.09.2023 | AI | 2238 € |
20.09.2023 | AI | 2208 € |
04.10.2023 | AI | 1830 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2340 € |
14.06.2023 | AI | 2320 € |
21.06.2023 | AI | 2320 € |
28.06.2023 | AI | 2448 € |
05.07.2023 | AI | 2544 € |
12.07.2023 | AI | 2544 € |
19.07.2023 | AI | 2544 € |
26.07.2023 | AI | 2545 € |
02.08.2023 | AI | 2551 € |
09.08.2023 | AI | 2551 € |
16.08.2023 | AI | 2551 € |
30.08.2023 | AI | 2376 € |
03.09.2023 | AI | 2426 € |
06.09.2023 | AI | 2376 € |
10.09.2023 | AI | 2426 € |
13.09.2023 | AI | 2376 € |
17.09.2023 | AI | 2406 € |
20.09.2023 | AI | 2376 € |
04.10.2023 | AI | 1963 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2382 € |
14.06.2023 | AI | 2362 € |
28.06.2023 | AI | 2490 € |
05.07.2023 | AI | 2586 € |
12.07.2023 | AI | 2586 € |
19.07.2023 | AI | 2586 € |
26.07.2023 | AI | 2587 € |
02.08.2023 | AI | 2593 € |
09.08.2023 | AI | 2593 € |
16.08.2023 | AI | 2593 € |
30.08.2023 | AI | 2418 € |
03.09.2023 | AI | 2468 € |
06.09.2023 | AI | 2418 € |
10.09.2023 | AI | 2468 € |
13.09.2023 | AI | 2418 € |
17.09.2023 | AI | 2448 € |
20.09.2023 | AI | 2418 € |
04.10.2023 | AI | 2012 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2578 € |
14.06.2023 | AI | 2558 € |
21.06.2023 | AI | 2558 € |
28.06.2023 | AI | 2678 € |
05.07.2023 | AI | 2768 € |
12.07.2023 | AI | 2768 € |
19.07.2023 | AI | 2768 € |
26.07.2023 | AI | 2769 € |
02.08.2023 | AI | 2775 € |
09.08.2023 | AI | 2775 € |
16.08.2023 | AI | 2775 € |
30.08.2023 | AI | 2614 € |
03.09.2023 | AI | 2664 € |
06.09.2023 | AI | 2614 € |
10.09.2023 | AI | 2664 € |
13.09.2023 | AI | 2614 € |
17.09.2023 | AI | 2644 € |
20.09.2023 | AI | 2614 € |
04.10.2023 | AI | 2110 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2606 € |
14.06.2023 | AI | 2586 € |
21.06.2023 | AI | 2586 € |
28.06.2023 | AI | 2706 € |
05.07.2023 | AI | 2796 € |
12.07.2023 | AI | 2796 € |
19.07.2023 | AI | 2796 € |
26.07.2023 | AI | 2797 € |
02.08.2023 | AI | 2803 € |
09.08.2023 | AI | 2803 € |
16.08.2023 | AI | 2803 € |
30.08.2023 | AI | 2656 € |
03.09.2023 | AI | 2706 € |
06.09.2023 | AI | 2656 € |
10.09.2023 | AI | 2706 € |
13.09.2023 | AI | 2656 € |
17.09.2023 | AI | 2686 € |
20.09.2023 | AI | 2656 € |
04.10.2023 | AI | 2145 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2634 € |
14.06.2023 | AI | 2614 € |
21.06.2023 | AI | 2614 € |
28.06.2023 | AI | 2750 € |
05.07.2023 | AI | 2852 € |
12.07.2023 | AI | 2852 € |
19.07.2023 | AI | 2852 € |
26.07.2023 | AI | 2854 € |
02.08.2023 | AI | 2866 € |
09.08.2023 | AI | 2866 € |
16.08.2023 | AI | 2866 € |
30.08.2023 | AI | 2684 € |
03.09.2023 | AI | 2734 € |
06.09.2023 | AI | 2684 € |
10.09.2023 | AI | 2734 € |
13.09.2023 | AI | 2684 € |
17.09.2023 | AI | 2714 € |
20.09.2023 | AI | 2684 € |
04.10.2023 | AI | 2229 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2725 € |
14.06.2023 | AI | 2705 € |
21.06.2023 | AI | 2705 € |
28.06.2023 | AI | 2849 € |
05.07.2023 | AI | 2957 € |
12.07.2023 | AI | 2957 € |
19.07.2023 | AI | 2957 € |
26.07.2023 | AI | 2958 € |
02.08.2023 | AI | 2964 € |
09.08.2023 | AI | 2964 € |
16.08.2023 | AI | 2964 € |
30.08.2023 | AI | 2747 € |
03.09.2023 | AI | 2797 € |
06.09.2023 | AI | 2747 € |
10.09.2023 | AI | 2797 € |
13.09.2023 | AI | 2747 € |
17.09.2023 | AI | 2777 € |
20.09.2023 | AI | 2747 € |
04.10.2023 | AI | 2292 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2872 € |
14.06.2023 | AI | 2852 € |
21.06.2023 | AI | 2852 € |
28.06.2023 | AI | 2996 € |
05.07.2023 | AI | 3104 € |
12.07.2023 | AI | 3104 € |
16.08.2023 | AI | 3118 € |
30.08.2023 | AI | 2908 € |
03.09.2023 | AI | 2958 € |
06.09.2023 | AI | 2908 € |
10.09.2023 | AI | 2958 € |
13.09.2023 | AI | 2908 € |
17.09.2023 | AI | 2938 € |
20.09.2023 | AI | 2908 € |
04.10.2023 | AI | 2383 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2921 € |
14.06.2023 | AI | 2901 € |
21.06.2023 | AI | 2901 € |
28.06.2023 | AI | 3045 € |
05.07.2023 | AI | 3153 € |
12.07.2023 | AI | 3153 € |
16.08.2023 | AI | 3160 € |
30.08.2023 | AI | 2950 € |
03.09.2023 | AI | 3000 € |
06.09.2023 | AI | 2950 € |
10.09.2023 | AI | 3000 € |
13.09.2023 | AI | 2950 € |
17.09.2023 | AI | 2980 € |
20.09.2023 | AI | 2950 € |
04.10.2023 | AI | 2425 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2935 € |
14.06.2023 | AI | 2915 € |
21.06.2023 | AI | 2915 € |
28.06.2023 | AI | 3099 € |
05.07.2023 | AI | 3237 € |
12.07.2023 | AI | 3237 € |
19.07.2023 | AI | 3237 € |
26.07.2023 | AI | 3239 € |
02.08.2023 | AI | 3251 € |
09.08.2023 | AI | 3251 € |
16.08.2023 | AI | 3251 € |
30.08.2023 | AI | 2999 € |
03.09.2023 | AI | 3049 € |
06.09.2023 | AI | 2999 € |
10.09.2023 | AI | 3049 € |
13.09.2023 | AI | 2999 € |
17.09.2023 | AI | 3029 € |
20.09.2023 | AI | 2999 € |
04.10.2023 | AI | 2453 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3096 € |
14.06.2023 | AI | 3076 € |
21.06.2023 | AI | 3076 € |
28.06.2023 | AI | 3264 € |
05.07.2023 | AI | 3405 € |
12.07.2023 | AI | 3405 € |
19.07.2023 | AI | 3405 € |
26.07.2023 | AI | 3406 € |
02.08.2023 | AI | 3412 € |
09.08.2023 | AI | 3412 € |
16.08.2023 | AI | 3412 € |
30.08.2023 | AI | 3160 € |
03.09.2023 | AI | 3210 € |
06.09.2023 | AI | 3160 € |
10.09.2023 | AI | 3210 € |
13.09.2023 | AI | 3160 € |
17.09.2023 | AI | 3190 € |
20.09.2023 | AI | 3160 € |
04.10.2023 | AI | 2572 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4671 € |
14.06.2023 | AI | 4651 € |
21.06.2023 | AI | 4651 € |
28.06.2023 | AI | 4887 € |
05.07.2023 | AI | 5064 € |
12.07.2023 | AI | 5064 € |
19.07.2023 | AI | 5064 € |
26.07.2023 | AI | 5065 € |
02.08.2023 | AI | 5071 € |
09.08.2023 | AI | 5071 € |
16.08.2023 | AI | 5071 € |
30.08.2023 | AI | 4777 € |
03.09.2023 | AI | 4827 € |
06.09.2023 | AI | 4777 € |
10.09.2023 | AI | 4827 € |
13.09.2023 | AI | 4777 € |
17.09.2023 | AI | 4807 € |
20.09.2023 | AI | 4777 € |
04.10.2023 | AI | 3790 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
1830€
Описание
Адрес:
AMMOUDARA HERAKLION CRETE
Коментар:
Хотел с хубава зелена територия. Разнообразна храна, основана на концепция "All Inclusive", дневни и вечерна анилационна програма за възрастни и деца. Развита инфраструктура. Срещу хотела има автобусна спирка, лесен достъп до центъра на Ираклион. Хотелът се препоръчва за семейна почивка.
Забележки:
КАКВИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 ВЗИМА ТОЗИ ХОТЕЛ ВИЖТЕ ТУК!
ЦЕНИ
Standard - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2193 € |
14.06.2023 | AI | 2173 € |
21.06.2023 | AI | 2173 € |
28.06.2023 | AI | 2293 € |
05.07.2023 | AI | 2383 € |
12.07.2023 | AI | 2383 € |
19.07.2023 | AI | 2383 € |
26.07.2023 | AI | 2384 € |
02.08.2023 | AI | 2390 € |
09.08.2023 | AI | 2390 € |
16.08.2023 | AI | 2390 € |
30.08.2023 | AI | 2208 € |
03.09.2023 | AI | 2258 € |
06.09.2023 | AI | 2208 € |
10.09.2023 | AI | 2258 € |
13.09.2023 | AI | 2208 € |
17.09.2023 | AI | 2238 € |
20.09.2023 | AI | 2208 € |
04.10.2023 | AI | 1830 € |
Standard Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2340 € |
14.06.2023 | AI | 2320 € |
21.06.2023 | AI | 2320 € |
28.06.2023 | AI | 2448 € |
05.07.2023 | AI | 2544 € |
12.07.2023 | AI | 2544 € |
19.07.2023 | AI | 2544 € |
26.07.2023 | AI | 2545 € |
02.08.2023 | AI | 2551 € |
09.08.2023 | AI | 2551 € |
16.08.2023 | AI | 2551 € |
30.08.2023 | AI | 2376 € |
03.09.2023 | AI | 2426 € |
06.09.2023 | AI | 2376 € |
10.09.2023 | AI | 2426 € |
13.09.2023 | AI | 2376 € |
17.09.2023 | AI | 2406 € |
20.09.2023 | AI | 2376 € |
04.10.2023 | AI | 1963 € |
Standard Premium Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2382 € |
14.06.2023 | AI | 2362 € |
28.06.2023 | AI | 2490 € |
05.07.2023 | AI | 2586 € |
12.07.2023 | AI | 2586 € |
19.07.2023 | AI | 2586 € |
26.07.2023 | AI | 2587 € |
02.08.2023 | AI | 2593 € |
09.08.2023 | AI | 2593 € |
16.08.2023 | AI | 2593 € |
30.08.2023 | AI | 2418 € |
03.09.2023 | AI | 2468 € |
06.09.2023 | AI | 2418 € |
10.09.2023 | AI | 2468 € |
13.09.2023 | AI | 2418 € |
17.09.2023 | AI | 2448 € |
20.09.2023 | AI | 2418 € |
04.10.2023 | AI | 2012 € |
Bungalow Garden View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2578 € |
14.06.2023 | AI | 2558 € |
21.06.2023 | AI | 2558 € |
28.06.2023 | AI | 2678 € |
05.07.2023 | AI | 2768 € |
12.07.2023 | AI | 2768 € |
19.07.2023 | AI | 2768 € |
26.07.2023 | AI | 2769 € |
02.08.2023 | AI | 2775 € |
09.08.2023 | AI | 2775 € |
16.08.2023 | AI | 2775 € |
30.08.2023 | AI | 2614 € |
03.09.2023 | AI | 2664 € |
06.09.2023 | AI | 2614 € |
10.09.2023 | AI | 2664 € |
13.09.2023 | AI | 2614 € |
17.09.2023 | AI | 2644 € |
20.09.2023 | AI | 2614 € |
04.10.2023 | AI | 2110 € |
Bungalow Pool View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2606 € |
14.06.2023 | AI | 2586 € |
21.06.2023 | AI | 2586 € |
28.06.2023 | AI | 2706 € |
05.07.2023 | AI | 2796 € |
12.07.2023 | AI | 2796 € |
19.07.2023 | AI | 2796 € |
26.07.2023 | AI | 2797 € |
02.08.2023 | AI | 2803 € |
09.08.2023 | AI | 2803 € |
16.08.2023 | AI | 2803 € |
30.08.2023 | AI | 2656 € |
03.09.2023 | AI | 2706 € |
06.09.2023 | AI | 2656 € |
10.09.2023 | AI | 2706 € |
13.09.2023 | AI | 2656 € |
17.09.2023 | AI | 2686 € |
20.09.2023 | AI | 2656 € |
04.10.2023 | AI | 2145 € |
Bungalow Side Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2634 € |
14.06.2023 | AI | 2614 € |
21.06.2023 | AI | 2614 € |
28.06.2023 | AI | 2750 € |
05.07.2023 | AI | 2852 € |
12.07.2023 | AI | 2852 € |
19.07.2023 | AI | 2852 € |
26.07.2023 | AI | 2854 € |
02.08.2023 | AI | 2866 € |
09.08.2023 | AI | 2866 € |
16.08.2023 | AI | 2866 € |
30.08.2023 | AI | 2684 € |
03.09.2023 | AI | 2734 € |
06.09.2023 | AI | 2684 € |
10.09.2023 | AI | 2734 € |
13.09.2023 | AI | 2684 € |
17.09.2023 | AI | 2714 € |
20.09.2023 | AI | 2684 € |
04.10.2023 | AI | 2229 € |
Bungalow Sea Front - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2725 € |
14.06.2023 | AI | 2705 € |
21.06.2023 | AI | 2705 € |
28.06.2023 | AI | 2849 € |
05.07.2023 | AI | 2957 € |
12.07.2023 | AI | 2957 € |
19.07.2023 | AI | 2957 € |
26.07.2023 | AI | 2958 € |
02.08.2023 | AI | 2964 € |
09.08.2023 | AI | 2964 € |
16.08.2023 | AI | 2964 € |
30.08.2023 | AI | 2747 € |
03.09.2023 | AI | 2797 € |
06.09.2023 | AI | 2747 € |
10.09.2023 | AI | 2797 € |
13.09.2023 | AI | 2747 € |
17.09.2023 | AI | 2777 € |
20.09.2023 | AI | 2747 € |
04.10.2023 | AI | 2292 € |
Exlusive Bungalow - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2872 € |
14.06.2023 | AI | 2852 € |
21.06.2023 | AI | 2852 € |
28.06.2023 | AI | 2996 € |
05.07.2023 | AI | 3104 € |
12.07.2023 | AI | 3104 € |
16.08.2023 | AI | 3118 € |
30.08.2023 | AI | 2908 € |
03.09.2023 | AI | 2958 € |
06.09.2023 | AI | 2908 € |
10.09.2023 | AI | 2958 € |
13.09.2023 | AI | 2908 € |
17.09.2023 | AI | 2938 € |
20.09.2023 | AI | 2908 € |
04.10.2023 | AI | 2383 € |
Exclusive Bungalow Pool Front - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2921 € |
14.06.2023 | AI | 2901 € |
21.06.2023 | AI | 2901 € |
28.06.2023 | AI | 3045 € |
05.07.2023 | AI | 3153 € |
12.07.2023 | AI | 3153 € |
16.08.2023 | AI | 3160 € |
30.08.2023 | AI | 2950 € |
03.09.2023 | AI | 3000 € |
06.09.2023 | AI | 2950 € |
10.09.2023 | AI | 3000 € |
13.09.2023 | AI | 2950 € |
17.09.2023 | AI | 2980 € |
20.09.2023 | AI | 2950 € |
04.10.2023 | AI | 2425 € |
Family Bungalow - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2935 € |
14.06.2023 | AI | 2915 € |
21.06.2023 | AI | 2915 € |
28.06.2023 | AI | 3099 € |
05.07.2023 | AI | 3237 € |
12.07.2023 | AI | 3237 € |
19.07.2023 | AI | 3237 € |
26.07.2023 | AI | 3239 € |
02.08.2023 | AI | 3251 € |
09.08.2023 | AI | 3251 € |
16.08.2023 | AI | 3251 € |
30.08.2023 | AI | 2999 € |
03.09.2023 | AI | 3049 € |
06.09.2023 | AI | 2999 € |
10.09.2023 | AI | 3049 € |
13.09.2023 | AI | 2999 € |
17.09.2023 | AI | 3029 € |
20.09.2023 | AI | 2999 € |
04.10.2023 | AI | 2453 € |
Deluxe Suite - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3096 € |
14.06.2023 | AI | 3076 € |
21.06.2023 | AI | 3076 € |
28.06.2023 | AI | 3264 € |
05.07.2023 | AI | 3405 € |
12.07.2023 | AI | 3405 € |
19.07.2023 | AI | 3405 € |
26.07.2023 | AI | 3406 € |
02.08.2023 | AI | 3412 € |
09.08.2023 | AI | 3412 € |
16.08.2023 | AI | 3412 € |
30.08.2023 | AI | 3160 € |
03.09.2023 | AI | 3210 € |
06.09.2023 | AI | 3160 € |
10.09.2023 | AI | 3210 € |
13.09.2023 | AI | 3160 € |
17.09.2023 | AI | 3190 € |
20.09.2023 | AI | 3160 € |
04.10.2023 | AI | 2572 € |
Maisonette 2 Bedrooms - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4671 € |
14.06.2023 | AI | 4651 € |
21.06.2023 | AI | 4651 € |
28.06.2023 | AI | 4887 € |
05.07.2023 | AI | 5064 € |
12.07.2023 | AI | 5064 € |
19.07.2023 | AI | 5064 € |
26.07.2023 | AI | 5065 € |
02.08.2023 | AI | 5071 € |
09.08.2023 | AI | 5071 € |
16.08.2023 | AI | 5071 € |
30.08.2023 | AI | 4777 € |
03.09.2023 | AI | 4827 € |
06.09.2023 | AI | 4777 € |
10.09.2023 | AI | 4827 € |
13.09.2023 | AI | 4777 € |
17.09.2023 | AI | 4807 € |
20.09.2023 | AI | 4777 € |
04.10.2023 | AI | 3790 € |