Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки






Standard Garden View - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1262 € |
28.06.2023 | HB | 1256 € |
05.07.2023 | HB | 1375 € |
12.07.2023 | HB | 1501 € |
19.07.2023 | HB | 1522 € |
26.07.2023 | HB | 1524 € |
09.08.2023 | HB | 1396 € |
16.08.2023 | HB | 1396 € |
30.08.2023 | HB | 1270 € |
03.09.2023 | HB | 1320 € |
06.09.2023 | HB | 1270 € |
10.09.2023 | HB | 1320 € |
13.09.2023 | HB | 1346 € |
17.09.2023 | HB | 1204 € |
20.09.2023 | HB | 1256 € |
04.10.2023 | HB | 1046 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1234 € |
28.06.2023 | HB | 1459 € |
05.07.2023 | HB | 1459 € |
12.07.2023 | HB | 1434 € |
19.07.2023 | HB | 1452 € |
26.07.2023 | HB | 1454 € |
09.08.2023 | HB | 1613 € |
16.08.2023 | HB | 1613 € |
30.08.2023 | HB | 1340 € |
03.09.2023 | HB | 1516 € |
06.09.2023 | HB | 1340 € |
10.09.2023 | HB | 1390 € |
13.09.2023 | HB | 1308 € |
17.09.2023 | HB | 1382 € |
20.09.2023 | HB | 1228 € |
04.10.2023 | HB | 1116 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1444 € |
28.06.2023 | HB | 1536 € |
05.07.2023 | HB | 1536 € |
12.07.2023 | HB | 1836 € |
19.07.2023 | HB | 1662 € |
26.07.2023 | HB | 1664 € |
09.08.2023 | HB | 1865 € |
16.08.2023 | HB | 1865 € |
30.08.2023 | HB | 1550 € |
03.09.2023 | HB | 1768 € |
06.09.2023 | HB | 1550 € |
10.09.2023 | HB | 1600 € |
13.09.2023 | HB | 1518 € |
17.09.2023 | HB | 1634 € |
20.09.2023 | HB | 1438 € |
04.10.2023 | HB | 1459 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1808 € |
28.06.2023 | AI | 1921 € |
05.07.2023 | AI | 1921 € |
12.07.2023 | AI | 1826 € |
19.07.2023 | AI | 2068 € |
26.07.2023 | AI | 1846 € |
09.08.2023 | AI | 2075 € |
16.08.2023 | AI | 1858 € |
30.08.2023 | AI | 1928 € |
03.09.2023 | AI | 1782 € |
06.09.2023 | AI | 1732 € |
10.09.2023 | AI | 1978 € |
13.09.2023 | AI | 1890 € |
17.09.2023 | AI | 1666 € |
20.09.2023 | AI | 1795 € |
04.10.2023 | AI | 1676 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1892 € |
28.06.2023 | AI | 1788 € |
05.07.2023 | AI | 2005 € |
12.07.2023 | AI | 2131 € |
19.07.2023 | AI | 2152 € |
26.07.2023 | AI | 1916 € |
09.08.2023 | AI | 1928 € |
16.08.2023 | AI | 2159 € |
30.08.2023 | AI | 2012 € |
03.09.2023 | AI | 1852 € |
06.09.2023 | AI | 1802 € |
10.09.2023 | AI | 1852 € |
13.09.2023 | AI | 1974 € |
17.09.2023 | AI | 1736 € |
20.09.2023 | AI | 1690 € |
04.10.2023 | AI | 1753 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2137 € |
28.06.2023 | AI | 1998 € |
05.07.2023 | AI | 1998 € |
12.07.2023 | AI | 2106 € |
19.07.2023 | AI | 2124 € |
26.07.2023 | AI | 2126 € |
09.08.2023 | AI | 2138 € |
16.08.2023 | AI | 2138 € |
30.08.2023 | AI | 2257 € |
03.09.2023 | AI | 2062 € |
06.09.2023 | AI | 2012 € |
10.09.2023 | AI | 2062 € |
13.09.2023 | AI | 1980 € |
17.09.2023 | AI | 2173 € |
20.09.2023 | AI | 2124 € |
04.10.2023 | AI | 1788 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
1046€
ЦЕНИ
Standard Garden View - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1262 € |
28.06.2023 | HB | 1256 € |
05.07.2023 | HB | 1375 € |
12.07.2023 | HB | 1501 € |
19.07.2023 | HB | 1522 € |
26.07.2023 | HB | 1524 € |
09.08.2023 | HB | 1396 € |
16.08.2023 | HB | 1396 € |
30.08.2023 | HB | 1270 € |
03.09.2023 | HB | 1320 € |
06.09.2023 | HB | 1270 € |
10.09.2023 | HB | 1320 € |
13.09.2023 | HB | 1346 € |
17.09.2023 | HB | 1204 € |
20.09.2023 | HB | 1256 € |
04.10.2023 | HB | 1046 € |
Standard Side Sea View - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1234 € |
28.06.2023 | HB | 1459 € |
05.07.2023 | HB | 1459 € |
12.07.2023 | HB | 1434 € |
19.07.2023 | HB | 1452 € |
26.07.2023 | HB | 1454 € |
09.08.2023 | HB | 1613 € |
16.08.2023 | HB | 1613 € |
30.08.2023 | HB | 1340 € |
03.09.2023 | HB | 1516 € |
06.09.2023 | HB | 1340 € |
10.09.2023 | HB | 1390 € |
13.09.2023 | HB | 1308 € |
17.09.2023 | HB | 1382 € |
20.09.2023 | HB | 1228 € |
04.10.2023 | HB | 1116 € |
Superior Side Sea View - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 1444 € |
28.06.2023 | HB | 1536 € |
05.07.2023 | HB | 1536 € |
12.07.2023 | HB | 1836 € |
19.07.2023 | HB | 1662 € |
26.07.2023 | HB | 1664 € |
09.08.2023 | HB | 1865 € |
16.08.2023 | HB | 1865 € |
30.08.2023 | HB | 1550 € |
03.09.2023 | HB | 1768 € |
06.09.2023 | HB | 1550 € |
10.09.2023 | HB | 1600 € |
13.09.2023 | HB | 1518 € |
17.09.2023 | HB | 1634 € |
20.09.2023 | HB | 1438 € |
04.10.2023 | HB | 1459 € |
Standard Garden View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1808 € |
28.06.2023 | AI | 1921 € |
05.07.2023 | AI | 1921 € |
12.07.2023 | AI | 1826 € |
19.07.2023 | AI | 2068 € |
26.07.2023 | AI | 1846 € |
09.08.2023 | AI | 2075 € |
16.08.2023 | AI | 1858 € |
30.08.2023 | AI | 1928 € |
03.09.2023 | AI | 1782 € |
06.09.2023 | AI | 1732 € |
10.09.2023 | AI | 1978 € |
13.09.2023 | AI | 1890 € |
17.09.2023 | AI | 1666 € |
20.09.2023 | AI | 1795 € |
04.10.2023 | AI | 1676 € |
Standard Side Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1892 € |
28.06.2023 | AI | 1788 € |
05.07.2023 | AI | 2005 € |
12.07.2023 | AI | 2131 € |
19.07.2023 | AI | 2152 € |
26.07.2023 | AI | 1916 € |
09.08.2023 | AI | 1928 € |
16.08.2023 | AI | 2159 € |
30.08.2023 | AI | 2012 € |
03.09.2023 | AI | 1852 € |
06.09.2023 | AI | 1802 € |
10.09.2023 | AI | 1852 € |
13.09.2023 | AI | 1974 € |
17.09.2023 | AI | 1736 € |
20.09.2023 | AI | 1690 € |
04.10.2023 | AI | 1753 € |
Superior Side Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2137 € |
28.06.2023 | AI | 1998 € |
05.07.2023 | AI | 1998 € |
12.07.2023 | AI | 2106 € |
19.07.2023 | AI | 2124 € |
26.07.2023 | AI | 2126 € |
09.08.2023 | AI | 2138 € |
16.08.2023 | AI | 2138 € |
30.08.2023 | AI | 2257 € |
03.09.2023 | AI | 2062 € |
06.09.2023 | AI | 2012 € |
10.09.2023 | AI | 2062 € |
13.09.2023 | AI | 1980 € |
17.09.2023 | AI | 2173 € |
20.09.2023 | AI | 2124 € |
04.10.2023 | AI | 1788 € |