Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки






Адрес:
71500 AMNISSOS, CHERSONISOU - HERAKLION

DBL Garden View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2221 € |
05.07.2023 | AI | 2663 € |
12.07.2023 | AI | 2663 € |
19.07.2023 | AI | 2898 € |
26.07.2023 | AI | 2993 € |
02.08.2023 | AI | 2761 € |
09.08.2023 | AI | 2761 € |
16.08.2023 | AI | 2999 € |
04.10.2023 | AI | 1741 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2550 € |
05.07.2023 | AI | 2614 € |
12.07.2023 | AI | 2845 € |
19.07.2023 | AI | 2839 € |
26.07.2023 | AI | 3189 € |
02.08.2023 | AI | 3195 € |
09.08.2023 | AI | 3195 € |
16.08.2023 | AI | 3195 € |
30.08.2023 | AI | 2852 € |
03.09.2023 | AI | 2678 € |
06.09.2023 | AI | 2852 € |
20.09.2023 | AI | 2537 € |
04.10.2023 | AI | 1987 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2550 € |
05.07.2023 | AI | 3090 € |
12.07.2023 | AI | 3090 € |
19.07.2023 | AI | 3410 € |
26.07.2023 | AI | 3239 € |
02.08.2023 | AI | 3545 € |
09.08.2023 | AI | 3545 € |
16.08.2023 | AI | 3251 € |
30.08.2023 | AI | 2845 € |
03.09.2023 | AI | 3147 € |
06.09.2023 | AI | 2845 € |
20.09.2023 | AI | 2537 € |
04.10.2023 | AI | 2148 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2858 € |
05.07.2023 | AI | 3468 € |
12.07.2023 | AI | 3181 € |
19.07.2023 | AI | 3823 € |
26.07.2023 | AI | 3624 € |
02.08.2023 | AI | 3636 € |
09.08.2023 | AI | 3636 € |
16.08.2023 | AI | 3972 € |
30.08.2023 | AI | 3475 € |
03.09.2023 | AI | 3238 € |
06.09.2023 | AI | 3475 € |
20.09.2023 | AI | 3097 € |
04.10.2023 | AI | 2208 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2991 € |
05.07.2023 | AI | 3664 € |
12.07.2023 | AI | 3664 € |
19.07.2023 | AI | 4009 € |
26.07.2023 | AI | 4148 € |
02.08.2023 | AI | 3797 € |
09.08.2023 | AI | 4154 € |
16.08.2023 | AI | 3797 € |
30.08.2023 | AI | 3370 € |
03.09.2023 | AI | 3728 € |
06.09.2023 | AI | 3370 € |
20.09.2023 | AI | 2978 € |
04.10.2023 | AI | 2540 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
1741€
Описание
Адрес:
71500 AMNISSOS, CHERSONISOU - HERAKLION
ЦЕНИ
DBL Garden View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2221 € |
05.07.2023 | AI | 2663 € |
12.07.2023 | AI | 2663 € |
19.07.2023 | AI | 2898 € |
26.07.2023 | AI | 2993 € |
02.08.2023 | AI | 2761 € |
09.08.2023 | AI | 2761 € |
16.08.2023 | AI | 2999 € |
04.10.2023 | AI | 1741 € |
DBL Side Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2550 € |
05.07.2023 | AI | 2614 € |
12.07.2023 | AI | 2845 € |
19.07.2023 | AI | 2839 € |
26.07.2023 | AI | 3189 € |
02.08.2023 | AI | 3195 € |
09.08.2023 | AI | 3195 € |
16.08.2023 | AI | 3195 € |
30.08.2023 | AI | 2852 € |
03.09.2023 | AI | 2678 € |
06.09.2023 | AI | 2852 € |
20.09.2023 | AI | 2537 € |
04.10.2023 | AI | 1987 € |
DBL Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2550 € |
05.07.2023 | AI | 3090 € |
12.07.2023 | AI | 3090 € |
19.07.2023 | AI | 3410 € |
26.07.2023 | AI | 3239 € |
02.08.2023 | AI | 3545 € |
09.08.2023 | AI | 3545 € |
16.08.2023 | AI | 3251 € |
30.08.2023 | AI | 2845 € |
03.09.2023 | AI | 3147 € |
06.09.2023 | AI | 2845 € |
20.09.2023 | AI | 2537 € |
04.10.2023 | AI | 2148 € |
Swim Up Room Sharing Pool - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2858 € |
05.07.2023 | AI | 3468 € |
12.07.2023 | AI | 3181 € |
19.07.2023 | AI | 3823 € |
26.07.2023 | AI | 3624 € |
02.08.2023 | AI | 3636 € |
09.08.2023 | AI | 3636 € |
16.08.2023 | AI | 3972 € |
30.08.2023 | AI | 3475 € |
03.09.2023 | AI | 3238 € |
06.09.2023 | AI | 3475 € |
20.09.2023 | AI | 3097 € |
04.10.2023 | AI | 2208 € |
Superior Side Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2991 € |
05.07.2023 | AI | 3664 € |
12.07.2023 | AI | 3664 € |
19.07.2023 | AI | 4009 € |
26.07.2023 | AI | 4148 € |
02.08.2023 | AI | 3797 € |
09.08.2023 | AI | 4154 € |
16.08.2023 | AI | 3797 € |
30.08.2023 | AI | 3370 € |
03.09.2023 | AI | 3728 € |
06.09.2023 | AI | 3370 € |
20.09.2023 | AI | 2978 € |
04.10.2023 | AI | 2540 € |