Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки





Адрес:
L.CHERSONISSOS

Standard GV/MV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1416 € |
14.06.2023 | AI | 1438 € |
21.06.2023 | AI | 1690 € |
28.06.2023 | AI | 1802 € |
05.07.2023 | AI | 1719 € |
12.07.2023 | AI | 2033 € |
19.07.2023 | AI | 1893 € |
26.07.2023 | AI | 1894 € |
02.08.2023 | AI | 1900 € |
09.08.2023 | AI | 1900 € |
16.08.2023 | AI | 1900 € |
30.08.2023 | AI | 1816 € |
03.09.2023 | AI | 1747 € |
06.09.2023 | AI | 1613 € |
10.09.2023 | AI | 1551 € |
13.09.2023 | AI | 1501 € |
17.09.2023 | AI | 1531 € |
20.09.2023 | AI | 1467 € |
04.10.2023 | AI | 1256 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1458 € |
14.06.2023 | AI | 1484 € |
21.06.2023 | AI | 1760 € |
28.06.2023 | AI | 1886 € |
05.07.2023 | AI | 1788 € |
12.07.2023 | AI | 1956 € |
19.07.2023 | AI | 2103 € |
26.07.2023 | AI | 2104 € |
02.08.2023 | AI | 1963 € |
09.08.2023 | AI | 2110 € |
16.08.2023 | AI | 1963 € |
30.08.2023 | AI | 1879 € |
03.09.2023 | AI | 1803 € |
06.09.2023 | AI | 1780 € |
10.09.2023 | AI | 1600 € |
13.09.2023 | AI | 1550 € |
17.09.2023 | AI | 1678 € |
20.09.2023 | AI | 1610 € |
04.10.2023 | AI | 1298 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1486 € |
14.06.2023 | AI | 1609 € |
21.06.2023 | AI | 1970 € |
28.06.2023 | AI | 1837 € |
05.07.2023 | AI | 1864 € |
12.07.2023 | AI | 2026 € |
19.07.2023 | AI | 2187 € |
26.07.2023 | AI | 2188 € |
02.08.2023 | AI | 2033 € |
09.08.2023 | AI | 2194 € |
16.08.2023 | AI | 2033 € |
30.08.2023 | AI | 1830 € |
03.09.2023 | AI | 1880 € |
06.09.2023 | AI | 1843 € |
10.09.2023 | AI | 1628 € |
13.09.2023 | AI | 1578 € |
17.09.2023 | AI | 1713 € |
20.09.2023 | AI | 1646 € |
04.10.2023 | AI | 1417 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1521 € |
14.06.2023 | AI | 1772 € |
21.06.2023 | AI | 1907 € |
28.06.2023 | AI | 1907 € |
05.07.2023 | AI | 1935 € |
12.07.2023 | AI | 2264 € |
19.07.2023 | AI | 2103 € |
26.07.2023 | AI | 2266 € |
02.08.2023 | AI | 2110 € |
09.08.2023 | AI | 2110 € |
16.08.2023 | AI | 2110 € |
30.08.2023 | AI | 1900 € |
03.09.2023 | AI | 2097 € |
06.09.2023 | AI | 1780 € |
10.09.2023 | AI | 1782 € |
13.09.2023 | AI | 1620 € |
17.09.2023 | AI | 1762 € |
20.09.2023 | AI | 1586 € |
04.10.2023 | AI | 1459 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2137 € |
14.06.2023 | AI | 1881 € |
21.06.2023 | AI | 2271 € |
28.06.2023 | AI | 2271 € |
05.07.2023 | AI | 2535 € |
12.07.2023 | AI | 2782 € |
19.07.2023 | AI | 3027 € |
26.07.2023 | AI | 2783 € |
02.08.2023 | AI | 2789 € |
09.08.2023 | AI | 2789 € |
16.08.2023 | AI | 2789 € |
30.08.2023 | AI | 2439 € |
03.09.2023 | AI | 2489 € |
06.09.2023 | AI | 2137 € |
10.09.2023 | AI | 2027 € |
13.09.2023 | AI | 1977 € |
17.09.2023 | AI | 2007 € |
20.09.2023 | AI | 1935 € |
04.10.2023 | AI | 1669 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2256 € |
14.06.2023 | AI | 2131 € |
21.06.2023 | AI | 2810 € |
28.06.2023 | AI | 2810 € |
05.07.2023 | AI | 2851 € |
12.07.2023 | AI | 3097 € |
19.07.2023 | AI | 2852 € |
26.07.2023 | AI | 3098 € |
02.08.2023 | AI | 2859 € |
09.08.2023 | AI | 2859 € |
16.08.2023 | AI | 2859 € |
30.08.2023 | AI | 2523 € |
03.09.2023 | AI | 2384 € |
06.09.2023 | AI | 2481 € |
10.09.2023 | AI | 2475 € |
13.09.2023 | AI | 2425 € |
17.09.2023 | AI | 2273 € |
20.09.2023 | AI | 2355 € |
04.10.2023 | AI | 1928 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2557 € |
14.06.2023 | AI | 2598 € |
21.06.2023 | AI | 3223 € |
28.06.2023 | AI | 3223 € |
05.07.2023 | AI | 2991 € |
12.07.2023 | AI | 3153 € |
19.07.2023 | AI | 3433 € |
26.07.2023 | AI | 3154 € |
02.08.2023 | AI | 3447 € |
09.08.2023 | AI | 3160 € |
16.08.2023 | AI | 3447 € |
30.08.2023 | AI | 2628 € |
03.09.2023 | AI | 2678 € |
06.09.2023 | AI | 2813 € |
10.09.2023 | AI | 2811 € |
13.09.2023 | AI | 2544 € |
17.09.2023 | AI | 2574 € |
20.09.2023 | AI | 2689 € |
04.10.2023 | AI | 2089 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2445 € |
14.06.2023 | AI | 2687 € |
21.06.2023 | AI | 3041 € |
28.06.2023 | AI | 2796 € |
05.07.2023 | AI | 3067 € |
12.07.2023 | AI | 3223 € |
19.07.2023 | AI | 2964 € |
26.07.2023 | AI | 3224 € |
02.08.2023 | AI | 2971 € |
09.08.2023 | AI | 3230 € |
16.08.2023 | AI | 3230 € |
30.08.2023 | AI | 2684 € |
03.09.2023 | AI | 2734 € |
06.09.2023 | AI | 2463 € |
10.09.2023 | AI | 2489 € |
13.09.2023 | AI | 2635 € |
17.09.2023 | AI | 2469 € |
20.09.2023 | AI | 2562 € |
04.10.2023 | AI | 2117 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2508 € |
14.06.2023 | AI | 2547 € |
21.06.2023 | AI | 3153 € |
28.06.2023 | AI | 2901 € |
05.07.2023 | AI | 2924 € |
12.07.2023 | AI | 3062 € |
19.07.2023 | AI | 3335 € |
26.07.2023 | AI | 3064 € |
02.08.2023 | AI | 3342 € |
09.08.2023 | AI | 3342 € |
16.08.2023 | AI | 3342 € |
30.08.2023 | AI | 2803 € |
03.09.2023 | AI | 2853 € |
06.09.2023 | AI | 2761 € |
10.09.2023 | AI | 2545 € |
13.09.2023 | AI | 2705 € |
17.09.2023 | AI | 2525 € |
20.09.2023 | AI | 2632 € |
04.10.2023 | AI | 2187 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
1256€
Описание
Адрес:
L.CHERSONISSOS
ЦЕНИ
Standard GV/MV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1416 € |
14.06.2023 | AI | 1438 € |
21.06.2023 | AI | 1690 € |
28.06.2023 | AI | 1802 € |
05.07.2023 | AI | 1719 € |
12.07.2023 | AI | 2033 € |
19.07.2023 | AI | 1893 € |
26.07.2023 | AI | 1894 € |
02.08.2023 | AI | 1900 € |
09.08.2023 | AI | 1900 € |
16.08.2023 | AI | 1900 € |
30.08.2023 | AI | 1816 € |
03.09.2023 | AI | 1747 € |
06.09.2023 | AI | 1613 € |
10.09.2023 | AI | 1551 € |
13.09.2023 | AI | 1501 € |
17.09.2023 | AI | 1531 € |
20.09.2023 | AI | 1467 € |
04.10.2023 | AI | 1256 € |
Standard Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1458 € |
14.06.2023 | AI | 1484 € |
21.06.2023 | AI | 1760 € |
28.06.2023 | AI | 1886 € |
05.07.2023 | AI | 1788 € |
12.07.2023 | AI | 1956 € |
19.07.2023 | AI | 2103 € |
26.07.2023 | AI | 2104 € |
02.08.2023 | AI | 1963 € |
09.08.2023 | AI | 2110 € |
16.08.2023 | AI | 1963 € |
30.08.2023 | AI | 1879 € |
03.09.2023 | AI | 1803 € |
06.09.2023 | AI | 1780 € |
10.09.2023 | AI | 1600 € |
13.09.2023 | AI | 1550 € |
17.09.2023 | AI | 1678 € |
20.09.2023 | AI | 1610 € |
04.10.2023 | AI | 1298 € |
Superior MV/GV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1486 € |
14.06.2023 | AI | 1609 € |
21.06.2023 | AI | 1970 € |
28.06.2023 | AI | 1837 € |
05.07.2023 | AI | 1864 € |
12.07.2023 | AI | 2026 € |
19.07.2023 | AI | 2187 € |
26.07.2023 | AI | 2188 € |
02.08.2023 | AI | 2033 € |
09.08.2023 | AI | 2194 € |
16.08.2023 | AI | 2033 € |
30.08.2023 | AI | 1830 € |
03.09.2023 | AI | 1880 € |
06.09.2023 | AI | 1843 € |
10.09.2023 | AI | 1628 € |
13.09.2023 | AI | 1578 € |
17.09.2023 | AI | 1713 € |
20.09.2023 | AI | 1646 € |
04.10.2023 | AI | 1417 € |
Superior Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 1521 € |
14.06.2023 | AI | 1772 € |
21.06.2023 | AI | 1907 € |
28.06.2023 | AI | 1907 € |
05.07.2023 | AI | 1935 € |
12.07.2023 | AI | 2264 € |
19.07.2023 | AI | 2103 € |
26.07.2023 | AI | 2266 € |
02.08.2023 | AI | 2110 € |
09.08.2023 | AI | 2110 € |
16.08.2023 | AI | 2110 € |
30.08.2023 | AI | 1900 € |
03.09.2023 | AI | 2097 € |
06.09.2023 | AI | 1780 € |
10.09.2023 | AI | 1782 € |
13.09.2023 | AI | 1620 € |
17.09.2023 | AI | 1762 € |
20.09.2023 | AI | 1586 € |
04.10.2023 | AI | 1459 € |
Family 4 PAX - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2137 € |
14.06.2023 | AI | 1881 € |
21.06.2023 | AI | 2271 € |
28.06.2023 | AI | 2271 € |
05.07.2023 | AI | 2535 € |
12.07.2023 | AI | 2782 € |
19.07.2023 | AI | 3027 € |
26.07.2023 | AI | 2783 € |
02.08.2023 | AI | 2789 € |
09.08.2023 | AI | 2789 € |
16.08.2023 | AI | 2789 € |
30.08.2023 | AI | 2439 € |
03.09.2023 | AI | 2489 € |
06.09.2023 | AI | 2137 € |
10.09.2023 | AI | 2027 € |
13.09.2023 | AI | 1977 € |
17.09.2023 | AI | 2007 € |
20.09.2023 | AI | 1935 € |
04.10.2023 | AI | 1669 € |
Family 5 PAX - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2256 € |
14.06.2023 | AI | 2131 € |
21.06.2023 | AI | 2810 € |
28.06.2023 | AI | 2810 € |
05.07.2023 | AI | 2851 € |
12.07.2023 | AI | 3097 € |
19.07.2023 | AI | 2852 € |
26.07.2023 | AI | 3098 € |
02.08.2023 | AI | 2859 € |
09.08.2023 | AI | 2859 € |
16.08.2023 | AI | 2859 € |
30.08.2023 | AI | 2523 € |
03.09.2023 | AI | 2384 € |
06.09.2023 | AI | 2481 € |
10.09.2023 | AI | 2475 € |
13.09.2023 | AI | 2425 € |
17.09.2023 | AI | 2273 € |
20.09.2023 | AI | 2355 € |
04.10.2023 | AI | 1928 € |
Superior Family MV/GV 5 pax - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2557 € |
14.06.2023 | AI | 2598 € |
21.06.2023 | AI | 3223 € |
28.06.2023 | AI | 3223 € |
05.07.2023 | AI | 2991 € |
12.07.2023 | AI | 3153 € |
19.07.2023 | AI | 3433 € |
26.07.2023 | AI | 3154 € |
02.08.2023 | AI | 3447 € |
09.08.2023 | AI | 3160 € |
16.08.2023 | AI | 3447 € |
30.08.2023 | AI | 2628 € |
03.09.2023 | AI | 2678 € |
06.09.2023 | AI | 2813 € |
10.09.2023 | AI | 2811 € |
13.09.2023 | AI | 2544 € |
17.09.2023 | AI | 2574 € |
20.09.2023 | AI | 2689 € |
04.10.2023 | AI | 2089 € |
Superior Family MV/GV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2445 € |
14.06.2023 | AI | 2687 € |
21.06.2023 | AI | 3041 € |
28.06.2023 | AI | 2796 € |
05.07.2023 | AI | 3067 € |
12.07.2023 | AI | 3223 € |
19.07.2023 | AI | 2964 € |
26.07.2023 | AI | 3224 € |
02.08.2023 | AI | 2971 € |
09.08.2023 | AI | 3230 € |
16.08.2023 | AI | 3230 € |
30.08.2023 | AI | 2684 € |
03.09.2023 | AI | 2734 € |
06.09.2023 | AI | 2463 € |
10.09.2023 | AI | 2489 € |
13.09.2023 | AI | 2635 € |
17.09.2023 | AI | 2469 € |
20.09.2023 | AI | 2562 € |
04.10.2023 | AI | 2117 € |
Superior Family SV 4 pax - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 2508 € |
14.06.2023 | AI | 2547 € |
21.06.2023 | AI | 3153 € |
28.06.2023 | AI | 2901 € |
05.07.2023 | AI | 2924 € |
12.07.2023 | AI | 3062 € |
19.07.2023 | AI | 3335 € |
26.07.2023 | AI | 3064 € |
02.08.2023 | AI | 3342 € |
09.08.2023 | AI | 3342 € |
16.08.2023 | AI | 3342 € |
30.08.2023 | AI | 2803 € |
03.09.2023 | AI | 2853 € |
06.09.2023 | AI | 2761 € |
10.09.2023 | AI | 2545 € |
13.09.2023 | AI | 2705 € |
17.09.2023 | AI | 2525 € |
20.09.2023 | AI | 2632 € |
04.10.2023 | AI | 2187 € |