Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки





Адрес:
MACHITON SCHOLIS CHOROFILAKIS 5

Deluxe - BB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1432 € |
28.06.2023 | BB | 1445 € |
05.07.2023 | BB | 1592 € |
12.07.2023 | BB | 1592 € |
19.07.2023 | BB | 1592 € |
26.07.2023 | BB | 1594 € |
02.08.2023 | BB | 1606 € |
09.08.2023 | BB | 1606 € |
16.08.2023 | BB | 1606 € |
30.08.2023 | BB | 1501 € |
03.09.2023 | BB | 1551 € |
06.09.2023 | BB | 1501 € |
10.09.2023 | BB | 1551 € |
13.09.2023 | BB | 1501 € |
17.09.2023 | BB | 1531 € |
20.09.2023 | BB | 1501 € |
04.10.2023 | BB | 1258 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1521 € |
28.06.2023 | BB | 1641 € |
05.07.2023 | BB | 1683 € |
12.07.2023 | BB | 1683 € |
19.07.2023 | BB | 1802 € |
26.07.2023 | BB | 1684 € |
02.08.2023 | BB | 1690 € |
09.08.2023 | BB | 1690 € |
16.08.2023 | BB | 1690 € |
30.08.2023 | BB | 1585 € |
03.09.2023 | BB | 1635 € |
06.09.2023 | BB | 1585 € |
10.09.2023 | BB | 1635 € |
13.09.2023 | BB | 1585 € |
17.09.2023 | BB | 1615 € |
20.09.2023 | BB | 1585 € |
04.10.2023 | BB | 1337 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1723 € |
28.06.2023 | BB | 1739 € |
05.07.2023 | BB | 1907 € |
12.07.2023 | BB | 1774 € |
19.07.2023 | BB | 1774 € |
26.07.2023 | BB | 1775 € |
02.08.2023 | BB | 1781 € |
09.08.2023 | BB | 1781 € |
16.08.2023 | BB | 1781 € |
30.08.2023 | BB | 1676 € |
03.09.2023 | BB | 1726 € |
06.09.2023 | BB | 1676 € |
10.09.2023 | BB | 1726 € |
13.09.2023 | BB | 1676 € |
17.09.2023 | BB | 1706 € |
20.09.2023 | BB | 1676 € |
04.10.2023 | BB | 1407 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1690 € |
28.06.2023 | HB | 1704 € |
05.07.2023 | HB | 1872 € |
12.07.2023 | HB | 1760 € |
19.07.2023 | HB | 1760 € |
26.07.2023 | HB | 1761 € |
02.08.2023 | HB | 1767 € |
09.08.2023 | HB | 1767 € |
16.08.2023 | HB | 1767 € |
30.08.2023 | HB | 1662 € |
03.09.2023 | HB | 1712 € |
06.09.2023 | HB | 1662 € |
10.09.2023 | HB | 1712 € |
13.09.2023 | HB | 1662 € |
17.09.2023 | HB | 1692 € |
20.09.2023 | HB | 1662 € |
04.10.2023 | HB | 1426 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1786 € |
28.06.2023 | HB | 1697 € |
05.07.2023 | HB | 1970 € |
12.07.2023 | HB | 1851 € |
19.07.2023 | HB | 1970 € |
26.07.2023 | HB | 1852 € |
02.08.2023 | HB | 1858 € |
09.08.2023 | HB | 1858 € |
16.08.2023 | HB | 1858 € |
30.08.2023 | HB | 1753 € |
03.09.2023 | HB | 1803 € |
06.09.2023 | HB | 1753 € |
10.09.2023 | HB | 1803 € |
13.09.2023 | HB | 1753 € |
17.09.2023 | HB | 1783 € |
20.09.2023 | HB | 1753 € |
04.10.2023 | HB | 1498 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1694 € |
28.06.2023 | BB | 1711 € |
05.07.2023 | BB | 1858 € |
12.07.2023 | BB | 2005 € |
19.07.2023 | BB | 2005 € |
26.07.2023 | BB | 1860 € |
02.08.2023 | BB | 1872 € |
09.08.2023 | BB | 1872 € |
16.08.2023 | BB | 1872 € |
30.08.2023 | BB | 1767 € |
03.09.2023 | BB | 1817 € |
06.09.2023 | BB | 1767 € |
10.09.2023 | BB | 1817 € |
13.09.2023 | BB | 1767 € |
17.09.2023 | BB | 1797 € |
20.09.2023 | BB | 1767 € |
04.10.2023 | BB | 1503 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1773 € |
28.06.2023 | HB | 1788 € |
05.07.2023 | HB | 2068 € |
12.07.2023 | HB | 2068 € |
19.07.2023 | HB | 1935 € |
26.07.2023 | HB | 1936 € |
02.08.2023 | HB | 1942 € |
09.08.2023 | HB | 1942 € |
16.08.2023 | HB | 1942 € |
30.08.2023 | HB | 1844 € |
03.09.2023 | HB | 1894 € |
06.09.2023 | HB | 1844 € |
10.09.2023 | HB | 1894 € |
13.09.2023 | HB | 1844 € |
17.09.2023 | HB | 1874 € |
20.09.2023 | HB | 1844 € |
04.10.2023 | HB | 1575 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1862 € |
28.06.2023 | HB | 1879 € |
05.07.2023 | HB | 2026 € |
12.07.2023 | HB | 2026 € |
19.07.2023 | HB | 2026 € |
26.07.2023 | HB | 2027 € |
02.08.2023 | HB | 2033 € |
09.08.2023 | HB | 2033 € |
16.08.2023 | HB | 2033 € |
30.08.2023 | HB | 1928 € |
03.09.2023 | HB | 1978 € |
06.09.2023 | HB | 1928 € |
10.09.2023 | HB | 1978 € |
13.09.2023 | HB | 1928 € |
17.09.2023 | HB | 1958 € |
20.09.2023 | HB | 1928 € |
04.10.2023 | HB | 1671 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2187 € |
28.06.2023 | AI | 2201 € |
05.07.2023 | AI | 2250 € |
12.07.2023 | AI | 2250 € |
19.07.2023 | AI | 2362 € |
26.07.2023 | AI | 2252 € |
02.08.2023 | AI | 2264 € |
09.08.2023 | AI | 2264 € |
16.08.2023 | AI | 2264 € |
30.08.2023 | AI | 2159 € |
03.09.2023 | AI | 2209 € |
06.09.2023 | AI | 2159 € |
10.09.2023 | AI | 2209 € |
13.09.2023 | AI | 2159 € |
17.09.2023 | AI | 2189 € |
20.09.2023 | AI | 2159 € |
04.10.2023 | AI | 1916 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2179 € |
28.06.2023 | AI | 2194 € |
05.07.2023 | AI | 2341 € |
12.07.2023 | AI | 2467 € |
19.07.2023 | AI | 2341 € |
26.07.2023 | AI | 2342 € |
02.08.2023 | AI | 2348 € |
09.08.2023 | AI | 2348 € |
16.08.2023 | AI | 2348 € |
30.08.2023 | AI | 2250 € |
03.09.2023 | AI | 2300 € |
06.09.2023 | AI | 2250 € |
10.09.2023 | AI | 2300 € |
13.09.2023 | AI | 2250 € |
17.09.2023 | AI | 2280 € |
20.09.2023 | AI | 2250 € |
04.10.2023 | AI | 1995 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2270 € |
28.06.2023 | AI | 2285 € |
05.07.2023 | AI | 2565 € |
12.07.2023 | AI | 2432 € |
19.07.2023 | AI | 2432 € |
26.07.2023 | AI | 2433 € |
02.08.2023 | AI | 2439 € |
09.08.2023 | AI | 2439 € |
16.08.2023 | AI | 2439 € |
30.08.2023 | AI | 2334 € |
03.09.2023 | AI | 2384 € |
06.09.2023 | AI | 2334 € |
10.09.2023 | AI | 2384 € |
13.09.2023 | AI | 2334 € |
17.09.2023 | AI | 2364 € |
20.09.2023 | AI | 2334 € |
04.10.2023 | AI | 2065 € |
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2476 € |
28.06.2023 | AI | 2369 € |
05.07.2023 | AI | 2523 € |
12.07.2023 | AI | 2663 € |
19.07.2023 | AI | 2523 € |
26.07.2023 | AI | 2524 € |
02.08.2023 | AI | 2530 € |
09.08.2023 | AI | 2530 € |
16.08.2023 | AI | 2530 € |
30.08.2023 | AI | 2425 € |
03.09.2023 | AI | 2475 € |
06.09.2023 | AI | 2425 € |
10.09.2023 | AI | 2475 € |
13.09.2023 | AI | 2425 € |
17.09.2023 | AI | 2455 € |
20.09.2023 | AI | 2425 € |
04.10.2023 | AI | 2161 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
1258€
Описание
Адрес:
MACHITON SCHOLIS CHOROFILAKIS 5
ЦЕНИ
Deluxe - BB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1432 € |
28.06.2023 | BB | 1445 € |
05.07.2023 | BB | 1592 € |
12.07.2023 | BB | 1592 € |
19.07.2023 | BB | 1592 € |
26.07.2023 | BB | 1594 € |
02.08.2023 | BB | 1606 € |
09.08.2023 | BB | 1606 € |
16.08.2023 | BB | 1606 € |
30.08.2023 | BB | 1501 € |
03.09.2023 | BB | 1551 € |
06.09.2023 | BB | 1501 € |
10.09.2023 | BB | 1551 € |
13.09.2023 | BB | 1501 € |
17.09.2023 | BB | 1531 € |
20.09.2023 | BB | 1501 € |
04.10.2023 | BB | 1258 € |
Studio Deluxe - BB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1521 € |
28.06.2023 | BB | 1641 € |
05.07.2023 | BB | 1683 € |
12.07.2023 | BB | 1683 € |
19.07.2023 | BB | 1802 € |
26.07.2023 | BB | 1684 € |
02.08.2023 | BB | 1690 € |
09.08.2023 | BB | 1690 € |
16.08.2023 | BB | 1690 € |
30.08.2023 | BB | 1585 € |
03.09.2023 | BB | 1635 € |
06.09.2023 | BB | 1585 € |
10.09.2023 | BB | 1635 € |
13.09.2023 | BB | 1585 € |
17.09.2023 | BB | 1615 € |
20.09.2023 | BB | 1585 € |
04.10.2023 | BB | 1337 € |
Suite One Bedroom - BB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1723 € |
28.06.2023 | BB | 1739 € |
05.07.2023 | BB | 1907 € |
12.07.2023 | BB | 1774 € |
19.07.2023 | BB | 1774 € |
26.07.2023 | BB | 1775 € |
02.08.2023 | BB | 1781 € |
09.08.2023 | BB | 1781 € |
16.08.2023 | BB | 1781 € |
30.08.2023 | BB | 1676 € |
03.09.2023 | BB | 1726 € |
06.09.2023 | BB | 1676 € |
10.09.2023 | BB | 1726 € |
13.09.2023 | BB | 1676 € |
17.09.2023 | BB | 1706 € |
20.09.2023 | BB | 1676 € |
04.10.2023 | BB | 1407 € |
Deluxe - HB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1690 € |
28.06.2023 | HB | 1704 € |
05.07.2023 | HB | 1872 € |
12.07.2023 | HB | 1760 € |
19.07.2023 | HB | 1760 € |
26.07.2023 | HB | 1761 € |
02.08.2023 | HB | 1767 € |
09.08.2023 | HB | 1767 € |
16.08.2023 | HB | 1767 € |
30.08.2023 | HB | 1662 € |
03.09.2023 | HB | 1712 € |
06.09.2023 | HB | 1662 € |
10.09.2023 | HB | 1712 € |
13.09.2023 | HB | 1662 € |
17.09.2023 | HB | 1692 € |
20.09.2023 | HB | 1662 € |
04.10.2023 | HB | 1426 € |
Studio Deluxe - HB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1786 € |
28.06.2023 | HB | 1697 € |
05.07.2023 | HB | 1970 € |
12.07.2023 | HB | 1851 € |
19.07.2023 | HB | 1970 € |
26.07.2023 | HB | 1852 € |
02.08.2023 | HB | 1858 € |
09.08.2023 | HB | 1858 € |
16.08.2023 | HB | 1858 € |
30.08.2023 | HB | 1753 € |
03.09.2023 | HB | 1803 € |
06.09.2023 | HB | 1753 € |
10.09.2023 | HB | 1803 € |
13.09.2023 | HB | 1753 € |
17.09.2023 | HB | 1783 € |
20.09.2023 | HB | 1753 € |
04.10.2023 | HB | 1498 € |
Superior Suite One Bedroom - BB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | BB | 1694 € |
28.06.2023 | BB | 1711 € |
05.07.2023 | BB | 1858 € |
12.07.2023 | BB | 2005 € |
19.07.2023 | BB | 2005 € |
26.07.2023 | BB | 1860 € |
02.08.2023 | BB | 1872 € |
09.08.2023 | BB | 1872 € |
16.08.2023 | BB | 1872 € |
30.08.2023 | BB | 1767 € |
03.09.2023 | BB | 1817 € |
06.09.2023 | BB | 1767 € |
10.09.2023 | BB | 1817 € |
13.09.2023 | BB | 1767 € |
17.09.2023 | BB | 1797 € |
20.09.2023 | BB | 1767 € |
04.10.2023 | BB | 1503 € |
Suite One Bedroom - HB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1773 € |
28.06.2023 | HB | 1788 € |
05.07.2023 | HB | 2068 € |
12.07.2023 | HB | 2068 € |
19.07.2023 | HB | 1935 € |
26.07.2023 | HB | 1936 € |
02.08.2023 | HB | 1942 € |
09.08.2023 | HB | 1942 € |
16.08.2023 | HB | 1942 € |
30.08.2023 | HB | 1844 € |
03.09.2023 | HB | 1894 € |
06.09.2023 | HB | 1844 € |
10.09.2023 | HB | 1894 € |
13.09.2023 | HB | 1844 € |
17.09.2023 | HB | 1874 € |
20.09.2023 | HB | 1844 € |
04.10.2023 | HB | 1575 € |
Superior Suite One Bedroom - HB
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | HB | 1862 € |
28.06.2023 | HB | 1879 € |
05.07.2023 | HB | 2026 € |
12.07.2023 | HB | 2026 € |
19.07.2023 | HB | 2026 € |
26.07.2023 | HB | 2027 € |
02.08.2023 | HB | 2033 € |
09.08.2023 | HB | 2033 € |
16.08.2023 | HB | 2033 € |
30.08.2023 | HB | 1928 € |
03.09.2023 | HB | 1978 € |
06.09.2023 | HB | 1928 € |
10.09.2023 | HB | 1978 € |
13.09.2023 | HB | 1928 € |
17.09.2023 | HB | 1958 € |
20.09.2023 | HB | 1928 € |
04.10.2023 | HB | 1671 € |
Deluxe - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2187 € |
28.06.2023 | AI | 2201 € |
05.07.2023 | AI | 2250 € |
12.07.2023 | AI | 2250 € |
19.07.2023 | AI | 2362 € |
26.07.2023 | AI | 2252 € |
02.08.2023 | AI | 2264 € |
09.08.2023 | AI | 2264 € |
16.08.2023 | AI | 2264 € |
30.08.2023 | AI | 2159 € |
03.09.2023 | AI | 2209 € |
06.09.2023 | AI | 2159 € |
10.09.2023 | AI | 2209 € |
13.09.2023 | AI | 2159 € |
17.09.2023 | AI | 2189 € |
20.09.2023 | AI | 2159 € |
04.10.2023 | AI | 1916 € |
Studio Deluxe - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2179 € |
28.06.2023 | AI | 2194 € |
05.07.2023 | AI | 2341 € |
12.07.2023 | AI | 2467 € |
19.07.2023 | AI | 2341 € |
26.07.2023 | AI | 2342 € |
02.08.2023 | AI | 2348 € |
09.08.2023 | AI | 2348 € |
16.08.2023 | AI | 2348 € |
30.08.2023 | AI | 2250 € |
03.09.2023 | AI | 2300 € |
06.09.2023 | AI | 2250 € |
10.09.2023 | AI | 2300 € |
13.09.2023 | AI | 2250 € |
17.09.2023 | AI | 2280 € |
20.09.2023 | AI | 2250 € |
04.10.2023 | AI | 1995 € |
Suite One Bedroom - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2270 € |
28.06.2023 | AI | 2285 € |
05.07.2023 | AI | 2565 € |
12.07.2023 | AI | 2432 € |
19.07.2023 | AI | 2432 € |
26.07.2023 | AI | 2433 € |
02.08.2023 | AI | 2439 € |
09.08.2023 | AI | 2439 € |
16.08.2023 | AI | 2439 € |
30.08.2023 | AI | 2334 € |
03.09.2023 | AI | 2384 € |
06.09.2023 | AI | 2334 € |
10.09.2023 | AI | 2384 € |
13.09.2023 | AI | 2334 € |
17.09.2023 | AI | 2364 € |
20.09.2023 | AI | 2334 € |
04.10.2023 | AI | 2065 € |
Superior Suite One Bedroom - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2476 € |
28.06.2023 | AI | 2369 € |
05.07.2023 | AI | 2523 € |
12.07.2023 | AI | 2663 € |
19.07.2023 | AI | 2523 € |
26.07.2023 | AI | 2524 € |
02.08.2023 | AI | 2530 € |
09.08.2023 | AI | 2530 € |
16.08.2023 | AI | 2530 € |
30.08.2023 | AI | 2425 € |
03.09.2023 | AI | 2475 € |
06.09.2023 | AI | 2425 € |
10.09.2023 | AI | 2475 € |
13.09.2023 | AI | 2425 € |
17.09.2023 | AI | 2455 € |
20.09.2023 | AI | 2425 € |
04.10.2023 | AI | 2161 € |