Изхранване
BB Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки







Deep Blu Deluxe SV Guestroom - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 2897 € |
14.06.2023 | BB | 3433 € |
21.06.2023 | BB | 3433 € |
28.06.2023 | BB | 3613 € |
05.07.2023 | BB | 3216 € |
12.07.2023 | BB | 3685 € |
19.07.2023 | BB | 3216 € |
26.07.2023 | BB | 3218 € |
02.08.2023 | BB | 3692 € |
09.08.2023 | BB | 3692 € |
16.08.2023 | BB | 3657 € |
30.08.2023 | BB | 3447 € |
03.09.2023 | BB | 3070 € |
06.09.2023 | BB | 3447 € |
10.09.2023 | BB | 3070 € |
13.09.2023 | BB | 3020 € |
17.09.2023 | BB | 3477 € |
20.09.2023 | BB | 3294 € |
04.10.2023 | BB | 3027 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 3852 € |
14.06.2023 | BB | 3979 € |
21.06.2023 | BB | 3468 € |
28.06.2023 | BB | 4339 € |
05.07.2023 | BB | 4483 € |
12.07.2023 | BB | 4483 € |
19.07.2023 | BB | 3895 € |
26.07.2023 | BB | 3897 € |
02.08.2023 | BB | 3909 € |
09.08.2023 | BB | 3909 € |
16.08.2023 | BB | 3848 € |
30.08.2023 | BB | 3482 € |
03.09.2023 | BB | 4036 € |
06.09.2023 | BB | 3482 € |
10.09.2023 | BB | 4036 € |
13.09.2023 | BB | 3482 € |
17.09.2023 | BB | 3512 € |
20.09.2023 | BB | 3839 € |
04.10.2023 | BB | 3506 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 3482 € |
14.06.2023 | BB | 4077 € |
21.06.2023 | BB | 3552 € |
28.06.2023 | BB | 4402 € |
05.07.2023 | BB | 3937 € |
12.07.2023 | BB | 4532 € |
19.07.2023 | BB | 3937 € |
26.07.2023 | BB | 3939 € |
02.08.2023 | BB | 3951 € |
09.08.2023 | BB | 3951 € |
16.08.2023 | BB | 3896 € |
30.08.2023 | BB | 3566 € |
03.09.2023 | BB | 3616 € |
06.09.2023 | BB | 3566 € |
10.09.2023 | BB | 3616 € |
13.09.2023 | BB | 3566 € |
17.09.2023 | BB | 3596 € |
20.09.2023 | BB | 3476 € |
04.10.2023 | BB | 3674 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 3457 € |
14.06.2023 | HB | 4098 € |
21.06.2023 | HB | 3566 € |
28.06.2023 | HB | 4273 € |
05.07.2023 | HB | 4343 € |
12.07.2023 | HB | 3776 € |
19.07.2023 | HB | 4343 € |
26.07.2023 | HB | 4344 € |
02.08.2023 | HB | 4350 € |
09.08.2023 | HB | 3790 € |
16.08.2023 | HB | 3760 € |
30.08.2023 | HB | 3580 € |
03.09.2023 | HB | 3630 € |
06.09.2023 | HB | 3580 € |
10.09.2023 | HB | 3630 € |
13.09.2023 | HB | 3580 € |
17.09.2023 | HB | 3610 € |
20.09.2023 | HB | 3451 € |
04.10.2023 | HB | 3685 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4650 € |
14.06.2023 | HB | 4112 € |
21.06.2023 | HB | 4112 € |
28.06.2023 | HB | 5060 € |
05.07.2023 | HB | 4497 € |
12.07.2023 | HB | 4497 € |
19.07.2023 | HB | 5190 € |
26.07.2023 | HB | 5191 € |
02.08.2023 | HB | 4511 € |
09.08.2023 | HB | 5197 € |
16.08.2023 | HB | 5132 € |
30.08.2023 | HB | 4742 € |
03.09.2023 | HB | 4792 € |
06.09.2023 | HB | 4742 € |
10.09.2023 | HB | 4792 € |
13.09.2023 | HB | 4126 € |
17.09.2023 | HB | 4156 € |
20.09.2023 | HB | 4637 € |
04.10.2023 | HB | 3768 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4314 € |
14.06.2023 | BB | 3895 € |
21.06.2023 | BB | 3895 € |
28.06.2023 | BB | 4843 € |
05.07.2023 | BB | 4322 € |
12.07.2023 | BB | 4987 € |
19.07.2023 | BB | 4322 € |
26.07.2023 | BB | 4324 € |
02.08.2023 | BB | 4336 € |
09.08.2023 | BB | 4994 € |
16.08.2023 | BB | 4922 € |
30.08.2023 | BB | 4490 € |
03.09.2023 | BB | 4540 € |
06.09.2023 | BB | 3909 € |
10.09.2023 | BB | 4540 € |
13.09.2023 | BB | 4490 € |
17.09.2023 | BB | 4520 € |
20.09.2023 | BB | 3750 € |
04.10.2023 | BB | 3894 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4337 € |
14.06.2023 | BB | 3909 € |
21.06.2023 | BB | 3909 € |
28.06.2023 | BB | 4867 € |
05.07.2023 | BB | 4350 € |
12.07.2023 | BB | 5015 € |
19.07.2023 | BB | 5015 € |
26.07.2023 | BB | 5016 € |
02.08.2023 | BB | 4364 € |
09.08.2023 | BB | 5022 € |
16.08.2023 | BB | 4948 € |
30.08.2023 | BB | 4504 € |
03.09.2023 | BB | 4554 € |
06.09.2023 | BB | 3923 € |
10.09.2023 | BB | 4554 € |
13.09.2023 | BB | 4504 € |
17.09.2023 | BB | 4534 € |
20.09.2023 | BB | 3770 € |
04.10.2023 | BB | 3953 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4433 € |
14.06.2023 | BB | 4539 € |
21.06.2023 | BB | 3944 € |
28.06.2023 | BB | 4929 € |
05.07.2023 | BB | 4406 € |
12.07.2023 | BB | 5085 € |
19.07.2023 | BB | 5085 € |
26.07.2023 | BB | 5086 € |
02.08.2023 | BB | 4420 € |
09.08.2023 | BB | 5092 € |
16.08.2023 | BB | 5014 € |
30.08.2023 | BB | 4546 € |
03.09.2023 | BB | 4596 € |
06.09.2023 | BB | 4546 € |
10.09.2023 | BB | 4596 € |
13.09.2023 | BB | 4546 € |
17.09.2023 | BB | 3988 € |
20.09.2023 | BB | 3850 € |
04.10.2023 | BB | 4113 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4416 € |
14.06.2023 | HB | 4504 € |
21.06.2023 | HB | 5197 € |
28.06.2023 | HB | 5587 € |
05.07.2023 | HB | 5743 € |
12.07.2023 | HB | 5743 € |
19.07.2023 | HB | 5743 € |
26.07.2023 | HB | 5744 € |
02.08.2023 | HB | 5750 € |
09.08.2023 | HB | 4980 € |
16.08.2023 | HB | 4914 € |
30.08.2023 | HB | 4518 € |
03.09.2023 | HB | 5254 € |
06.09.2023 | HB | 5204 € |
10.09.2023 | HB | 5254 € |
13.09.2023 | HB | 5204 € |
17.09.2023 | HB | 5234 € |
20.09.2023 | HB | 4410 € |
04.10.2023 | HB | 4140 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4510 € |
14.06.2023 | HB | 4637 € |
21.06.2023 | HB | 4028 € |
28.06.2023 | HB | 4997 € |
05.07.2023 | HB | 4455 € |
12.07.2023 | HB | 4455 € |
19.07.2023 | HB | 5141 € |
26.07.2023 | HB | 5142 € |
02.08.2023 | HB | 4469 € |
09.08.2023 | HB | 5148 € |
16.08.2023 | HB | 5076 € |
30.08.2023 | HB | 4644 € |
03.09.2023 | HB | 4694 € |
06.09.2023 | HB | 4644 € |
10.09.2023 | HB | 4694 € |
13.09.2023 | HB | 4644 € |
17.09.2023 | HB | 4072 € |
20.09.2023 | HB | 4497 € |
04.10.2023 | HB | 4164 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4347 € |
14.06.2023 | BB | 4525 € |
21.06.2023 | BB | 5225 € |
28.06.2023 | BB | 4925 € |
05.07.2023 | BB | 5883 € |
12.07.2023 | BB | 5085 € |
19.07.2023 | BB | 5883 € |
26.07.2023 | BB | 5087 € |
02.08.2023 | BB | 5890 € |
09.08.2023 | BB | 5099 € |
16.08.2023 | BB | 5019 € |
30.08.2023 | BB | 4539 € |
03.09.2023 | BB | 5282 € |
06.09.2023 | BB | 4539 € |
10.09.2023 | BB | 5282 € |
13.09.2023 | BB | 5232 € |
17.09.2023 | BB | 5262 € |
20.09.2023 | BB | 4341 € |
04.10.2023 | BB | 4537 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4316 € |
14.06.2023 | HB | 4455 € |
21.06.2023 | HB | 4455 € |
28.06.2023 | HB | 5501 € |
05.07.2023 | HB | 5645 € |
12.07.2023 | HB | 5645 € |
19.07.2023 | HB | 4882 € |
26.07.2023 | HB | 5646 € |
02.08.2023 | HB | 5652 € |
09.08.2023 | HB | 4896 € |
16.08.2023 | HB | 4835 € |
30.08.2023 | HB | 4469 € |
03.09.2023 | HB | 5198 € |
06.09.2023 | HB | 5148 € |
10.09.2023 | HB | 4519 € |
13.09.2023 | HB | 5148 € |
17.09.2023 | HB | 5178 € |
20.09.2023 | HB | 4310 € |
04.10.2023 | HB | 4557 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4336 € |
14.06.2023 | HB | 4469 € |
21.06.2023 | HB | 4469 € |
28.06.2023 | HB | 5525 € |
05.07.2023 | HB | 5673 € |
12.07.2023 | HB | 5673 € |
19.07.2023 | HB | 5673 € |
26.07.2023 | HB | 5675 € |
02.08.2023 | HB | 5687 € |
09.08.2023 | HB | 4924 € |
16.08.2023 | HB | 4861 € |
30.08.2023 | HB | 4483 € |
03.09.2023 | HB | 5212 € |
06.09.2023 | HB | 5162 € |
10.09.2023 | HB | 4533 € |
13.09.2023 | HB | 5162 € |
17.09.2023 | HB | 5192 € |
20.09.2023 | HB | 4330 € |
04.10.2023 | HB | 4611 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 6205 € |
14.06.2023 | HB | 6443 € |
21.06.2023 | HB | 6443 € |
28.06.2023 | HB | 5921 € |
05.07.2023 | HB | 6065 € |
12.07.2023 | HB | 6065 € |
19.07.2023 | HB | 7038 € |
26.07.2023 | HB | 7039 € |
02.08.2023 | HB | 6079 € |
09.08.2023 | HB | 7045 € |
16.08.2023 | HB | 6960 € |
30.08.2023 | HB | 5575 € |
03.09.2023 | HB | 6500 € |
06.09.2023 | HB | 5575 € |
10.09.2023 | HB | 5625 € |
13.09.2023 | HB | 5575 € |
17.09.2023 | HB | 5605 € |
20.09.2023 | HB | 6192 € |
04.10.2023 | HB | 4904 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 5547 € |
14.06.2023 | BB | 5785 € |
21.06.2023 | BB | 5785 € |
28.06.2023 | BB | 5361 € |
05.07.2023 | BB | 5505 € |
12.07.2023 | BB | 5505 € |
19.07.2023 | BB | 5505 € |
26.07.2023 | BB | 6375 € |
02.08.2023 | BB | 5519 € |
09.08.2023 | BB | 5519 € |
16.08.2023 | BB | 5447 € |
30.08.2023 | BB | 5792 € |
03.09.2023 | BB | 5065 € |
06.09.2023 | BB | 5015 € |
10.09.2023 | BB | 5065 € |
13.09.2023 | BB | 5015 € |
17.09.2023 | BB | 5045 € |
20.09.2023 | BB | 4796 € |
04.10.2023 | BB | 5011 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 6387 € |
14.06.2023 | BB | 5680 € |
21.06.2023 | BB | 6583 € |
28.06.2023 | BB | 5980 € |
05.07.2023 | BB | 6100 € |
12.07.2023 | BB | 6100 € |
19.07.2023 | BB | 7073 € |
26.07.2023 | BB | 7075 € |
02.08.2023 | BB | 6114 € |
09.08.2023 | BB | 7087 € |
16.08.2023 | BB | 7016 € |
30.08.2023 | BB | 6590 € |
03.09.2023 | BB | 6640 € |
06.09.2023 | BB | 6590 € |
10.09.2023 | BB | 5744 € |
13.09.2023 | BB | 5694 € |
17.09.2023 | BB | 5724 € |
20.09.2023 | BB | 6374 € |
04.10.2023 | BB | 5181 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 5669 € |
14.06.2023 | HB | 5883 € |
21.06.2023 | HB | 5883 € |
28.06.2023 | HB | 5485 € |
05.07.2023 | HB | 5645 € |
12.07.2023 | HB | 5645 € |
19.07.2023 | HB | 6541 € |
26.07.2023 | HB | 6542 € |
02.08.2023 | HB | 5659 € |
09.08.2023 | HB | 5659 € |
16.08.2023 | HB | 5579 € |
30.08.2023 | HB | 5890 € |
03.09.2023 | HB | 5940 € |
06.09.2023 | HB | 5099 € |
10.09.2023 | HB | 5149 € |
13.09.2023 | HB | 5099 € |
17.09.2023 | HB | 5129 € |
20.09.2023 | HB | 4901 € |
04.10.2023 | HB | 5197 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 7031 € |
14.06.2023 | BB | 7374 € |
21.06.2023 | BB | 7374 € |
28.06.2023 | BB | 7979 € |
05.07.2023 | BB | 9572 € |
12.07.2023 | BB | 8221 € |
19.07.2023 | BB | 9572 € |
26.07.2023 | BB | 8223 € |
02.08.2023 | BB | 8235 € |
09.08.2023 | BB | 8235 € |
16.08.2023 | BB | 9437 € |
30.08.2023 | BB | 7388 € |
03.09.2023 | BB | 7438 € |
06.09.2023 | BB | 7388 € |
10.09.2023 | BB | 8635 € |
13.09.2023 | BB | 8585 € |
17.09.2023 | BB | 8615 € |
20.09.2023 | BB | 8156 € |
04.10.2023 | BB | 6405 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 7045 € |
14.06.2023 | HB | 6240 € |
21.06.2023 | HB | 6240 € |
28.06.2023 | HB | 6540 € |
05.07.2023 | HB | 6660 € |
12.07.2023 | HB | 7738 € |
19.07.2023 | HB | 6660 € |
26.07.2023 | HB | 6662 € |
02.08.2023 | HB | 6674 € |
09.08.2023 | HB | 7745 € |
16.08.2023 | HB | 7674 € |
30.08.2023 | HB | 7248 € |
03.09.2023 | HB | 6304 € |
06.09.2023 | HB | 7248 € |
10.09.2023 | HB | 6304 € |
13.09.2023 | HB | 6254 € |
17.09.2023 | HB | 6284 € |
20.09.2023 | HB | 6071 € |
04.10.2023 | HB | 6653 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 8827 € |
14.06.2023 | HB | 9236 € |
21.06.2023 | HB | 9236 € |
28.06.2023 | HB | 8539 € |
05.07.2023 | HB | 8781 € |
12.07.2023 | HB | 10230 € |
19.07.2023 | HB | 8781 € |
26.07.2023 | HB | 8783 € |
02.08.2023 | HB | 8795 € |
09.08.2023 | HB | 8795 € |
16.08.2023 | HB | 8674 € |
30.08.2023 | HB | 7948 € |
03.09.2023 | HB | 9293 € |
06.09.2023 | HB | 9243 € |
10.09.2023 | HB | 7998 € |
13.09.2023 | HB | 7948 € |
17.09.2023 | HB | 7978 € |
20.09.2023 | HB | 7585 € |
04.10.2023 | HB | 6965 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 16081 € |
14.06.2023 | BB | 19610 € |
21.06.2023 | BB | 19610 € |
28.06.2023 | BB | 18489 € |
05.07.2023 | BB | 19183 € |
12.07.2023 | BB | 19183 € |
19.07.2023 | BB | 19183 € |
26.07.2023 | BB | 22467 € |
02.08.2023 | BB | 19197 € |
09.08.2023 | BB | 19197 € |
16.08.2023 | BB | 18850 € |
30.08.2023 | BB | 16768 € |
03.09.2023 | BB | 16818 € |
06.09.2023 | BB | 19617 € |
10.09.2023 | BB | 16818 € |
13.09.2023 | BB | 16768 € |
17.09.2023 | BB | 16798 € |
20.09.2023 | BB | 16075 € |
04.10.2023 | BB | 14445 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 16641 € |
14.06.2023 | HB | 20268 € |
21.06.2023 | HB | 20268 € |
28.06.2023 | HB | 19049 € |
05.07.2023 | HB | 19743 € |
12.07.2023 | HB | 23124 € |
19.07.2023 | HB | 19743 € |
26.07.2023 | HB | 23126 € |
02.08.2023 | HB | 19757 € |
09.08.2023 | HB | 19757 € |
16.08.2023 | HB | 19410 € |
30.08.2023 | HB | 17328 € |
03.09.2023 | HB | 17378 € |
06.09.2023 | HB | 17328 € |
10.09.2023 | HB | 17378 € |
13.09.2023 | HB | 17328 € |
17.09.2023 | HB | 17358 € |
20.09.2023 | HB | 16635 € |
04.10.2023 | HB | 15005 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 32697 € |
14.06.2023 | HB | 35101 € |
21.06.2023 | HB | 35101 € |
28.06.2023 | HB | 36836 € |
05.07.2023 | HB | 37530 € |
12.07.2023 | HB | 37530 € |
19.07.2023 | HB | 37530 € |
26.07.2023 | HB | 37532 € |
02.08.2023 | HB | 37544 € |
09.08.2023 | HB | 37544 € |
16.08.2023 | HB | 37197 € |
30.08.2023 | HB | 35115 € |
03.09.2023 | HB | 35165 € |
06.09.2023 | HB | 35115 € |
10.09.2023 | HB | 35165 € |
13.09.2023 | HB | 35115 € |
17.09.2023 | HB | 41235 € |
20.09.2023 | HB | 32691 € |
04.10.2023 | HB | 28289 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 32137 € |
14.06.2023 | BB | 34541 € |
21.06.2023 | BB | 34541 € |
28.06.2023 | BB | 36276 € |
05.07.2023 | BB | 36970 € |
12.07.2023 | BB | 36970 € |
19.07.2023 | BB | 36970 € |
26.07.2023 | BB | 36972 € |
02.08.2023 | BB | 36984 € |
09.08.2023 | BB | 36984 € |
16.08.2023 | BB | 36637 € |
30.08.2023 | BB | 34555 € |
03.09.2023 | BB | 34605 € |
06.09.2023 | BB | 34555 € |
10.09.2023 | BB | 34605 € |
13.09.2023 | BB | 34555 € |
17.09.2023 | BB | 34585 € |
20.09.2023 | BB | 32131 € |
04.10.2023 | BB | 32523 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
3027€
ЦЕНИ
Deep Blu Deluxe SV Guestroom - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 2897 € |
14.06.2023 | BB | 3433 € |
21.06.2023 | BB | 3433 € |
28.06.2023 | BB | 3613 € |
05.07.2023 | BB | 3216 € |
12.07.2023 | BB | 3685 € |
19.07.2023 | BB | 3216 € |
26.07.2023 | BB | 3218 € |
02.08.2023 | BB | 3692 € |
09.08.2023 | BB | 3692 € |
16.08.2023 | BB | 3657 € |
30.08.2023 | BB | 3447 € |
03.09.2023 | BB | 3070 € |
06.09.2023 | BB | 3447 € |
10.09.2023 | BB | 3070 € |
13.09.2023 | BB | 3020 € |
17.09.2023 | BB | 3477 € |
20.09.2023 | BB | 3294 € |
04.10.2023 | BB | 3027 € |
Loft Deluxe SV Guestroom - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 3852 € |
14.06.2023 | BB | 3979 € |
21.06.2023 | BB | 3468 € |
28.06.2023 | BB | 4339 € |
05.07.2023 | BB | 4483 € |
12.07.2023 | BB | 4483 € |
19.07.2023 | BB | 3895 € |
26.07.2023 | BB | 3897 € |
02.08.2023 | BB | 3909 € |
09.08.2023 | BB | 3909 € |
16.08.2023 | BB | 3848 € |
30.08.2023 | BB | 3482 € |
03.09.2023 | BB | 4036 € |
06.09.2023 | BB | 3482 € |
10.09.2023 | BB | 4036 € |
13.09.2023 | BB | 3482 € |
17.09.2023 | BB | 3512 € |
20.09.2023 | BB | 3839 € |
04.10.2023 | BB | 3506 € |
Luxury Guestroom Sharing Pool - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 3482 € |
14.06.2023 | BB | 4077 € |
21.06.2023 | BB | 3552 € |
28.06.2023 | BB | 4402 € |
05.07.2023 | BB | 3937 € |
12.07.2023 | BB | 4532 € |
19.07.2023 | BB | 3937 € |
26.07.2023 | BB | 3939 € |
02.08.2023 | BB | 3951 € |
09.08.2023 | BB | 3951 € |
16.08.2023 | BB | 3896 € |
30.08.2023 | BB | 3566 € |
03.09.2023 | BB | 3616 € |
06.09.2023 | BB | 3566 € |
10.09.2023 | BB | 3616 € |
13.09.2023 | BB | 3566 € |
17.09.2023 | BB | 3596 € |
20.09.2023 | BB | 3476 € |
04.10.2023 | BB | 3674 € |
Deep Blu Deluxe SV Guestroom - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 3457 € |
14.06.2023 | HB | 4098 € |
21.06.2023 | HB | 3566 € |
28.06.2023 | HB | 4273 € |
05.07.2023 | HB | 4343 € |
12.07.2023 | HB | 3776 € |
19.07.2023 | HB | 4343 € |
26.07.2023 | HB | 4344 € |
02.08.2023 | HB | 4350 € |
09.08.2023 | HB | 3790 € |
16.08.2023 | HB | 3760 € |
30.08.2023 | HB | 3580 € |
03.09.2023 | HB | 3630 € |
06.09.2023 | HB | 3580 € |
10.09.2023 | HB | 3630 € |
13.09.2023 | HB | 3580 € |
17.09.2023 | HB | 3610 € |
20.09.2023 | HB | 3451 € |
04.10.2023 | HB | 3685 € |
Luxury Guestroom Sharing Pool - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4650 € |
14.06.2023 | HB | 4112 € |
21.06.2023 | HB | 4112 € |
28.06.2023 | HB | 5060 € |
05.07.2023 | HB | 4497 € |
12.07.2023 | HB | 4497 € |
19.07.2023 | HB | 5190 € |
26.07.2023 | HB | 5191 € |
02.08.2023 | HB | 4511 € |
09.08.2023 | HB | 5197 € |
16.08.2023 | HB | 5132 € |
30.08.2023 | HB | 4742 € |
03.09.2023 | HB | 4792 € |
06.09.2023 | HB | 4742 € |
10.09.2023 | HB | 4792 € |
13.09.2023 | HB | 4126 € |
17.09.2023 | HB | 4156 € |
20.09.2023 | HB | 4637 € |
04.10.2023 | HB | 3768 € |
Luxury Guestroom Pr.Pool - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4314 € |
14.06.2023 | BB | 3895 € |
21.06.2023 | BB | 3895 € |
28.06.2023 | BB | 4843 € |
05.07.2023 | BB | 4322 € |
12.07.2023 | BB | 4987 € |
19.07.2023 | BB | 4322 € |
26.07.2023 | BB | 4324 € |
02.08.2023 | BB | 4336 € |
09.08.2023 | BB | 4994 € |
16.08.2023 | BB | 4922 € |
30.08.2023 | BB | 4490 € |
03.09.2023 | BB | 4540 € |
06.09.2023 | BB | 3909 € |
10.09.2023 | BB | 4540 € |
13.09.2023 | BB | 4490 € |
17.09.2023 | BB | 4520 € |
20.09.2023 | BB | 3750 € |
04.10.2023 | BB | 3894 € |
Abaton Collection Suite Sharing Pool - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4337 € |
14.06.2023 | BB | 3909 € |
21.06.2023 | BB | 3909 € |
28.06.2023 | BB | 4867 € |
05.07.2023 | BB | 4350 € |
12.07.2023 | BB | 5015 € |
19.07.2023 | BB | 5015 € |
26.07.2023 | BB | 5016 € |
02.08.2023 | BB | 4364 € |
09.08.2023 | BB | 5022 € |
16.08.2023 | BB | 4948 € |
30.08.2023 | BB | 4504 € |
03.09.2023 | BB | 4554 € |
06.09.2023 | BB | 3923 € |
10.09.2023 | BB | 4554 € |
13.09.2023 | BB | 4504 € |
17.09.2023 | BB | 4534 € |
20.09.2023 | BB | 3770 € |
04.10.2023 | BB | 3953 € |
Abaton Collection Suite Pr. Outdoor Jacuzzi - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4433 € |
14.06.2023 | BB | 4539 € |
21.06.2023 | BB | 3944 € |
28.06.2023 | BB | 4929 € |
05.07.2023 | BB | 4406 € |
12.07.2023 | BB | 5085 € |
19.07.2023 | BB | 5085 € |
26.07.2023 | BB | 5086 € |
02.08.2023 | BB | 4420 € |
09.08.2023 | BB | 5092 € |
16.08.2023 | BB | 5014 € |
30.08.2023 | BB | 4546 € |
03.09.2023 | BB | 4596 € |
06.09.2023 | BB | 4546 € |
10.09.2023 | BB | 4596 € |
13.09.2023 | BB | 4546 € |
17.09.2023 | BB | 3988 € |
20.09.2023 | BB | 3850 € |
04.10.2023 | BB | 4113 € |
Abaton Collection Suite Pr. Outdoor Jacuzzi - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4416 € |
14.06.2023 | HB | 4504 € |
21.06.2023 | HB | 5197 € |
28.06.2023 | HB | 5587 € |
05.07.2023 | HB | 5743 € |
12.07.2023 | HB | 5743 € |
19.07.2023 | HB | 5743 € |
26.07.2023 | HB | 5744 € |
02.08.2023 | HB | 5750 € |
09.08.2023 | HB | 4980 € |
16.08.2023 | HB | 4914 € |
30.08.2023 | HB | 4518 € |
03.09.2023 | HB | 5254 € |
06.09.2023 | HB | 5204 € |
10.09.2023 | HB | 5254 € |
13.09.2023 | HB | 5204 € |
17.09.2023 | HB | 5234 € |
20.09.2023 | HB | 4410 € |
04.10.2023 | HB | 4140 € |
Loft Deluxe SV Guestroom - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4510 € |
14.06.2023 | HB | 4637 € |
21.06.2023 | HB | 4028 € |
28.06.2023 | HB | 4997 € |
05.07.2023 | HB | 4455 € |
12.07.2023 | HB | 4455 € |
19.07.2023 | HB | 5141 € |
26.07.2023 | HB | 5142 € |
02.08.2023 | HB | 4469 € |
09.08.2023 | HB | 5148 € |
16.08.2023 | HB | 5076 € |
30.08.2023 | HB | 4644 € |
03.09.2023 | HB | 4694 € |
06.09.2023 | HB | 4644 € |
10.09.2023 | HB | 4694 € |
13.09.2023 | HB | 4644 € |
17.09.2023 | HB | 4072 € |
20.09.2023 | HB | 4497 € |
04.10.2023 | HB | 4164 € |
Abaton Collection Suite Pr.Pool - BB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | BB | 4347 € |
14.06.2023 | BB | 4525 € |
21.06.2023 | BB | 5225 € |
28.06.2023 | BB | 4925 € |
05.07.2023 | BB | 5883 € |
12.07.2023 | BB | 5085 € |
19.07.2023 | BB | 5883 € |
26.07.2023 | BB | 5087 € |
02.08.2023 | BB | 5890 € |
09.08.2023 | BB | 5099 € |
16.08.2023 | BB | 5019 € |
30.08.2023 | BB | 4539 € |
03.09.2023 | BB | 5282 € |
06.09.2023 | BB | 4539 € |
10.09.2023 | BB | 5282 € |
13.09.2023 | BB | 5232 € |
17.09.2023 | BB | 5262 € |
20.09.2023 | BB | 4341 € |
04.10.2023 | BB | 4537 € |
Luxury Guestroom Pr.Pool - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4316 € |
14.06.2023 | HB | 4455 € |
21.06.2023 | HB | 4455 € |
28.06.2023 | HB | 5501 € |
05.07.2023 | HB | 5645 € |
12.07.2023 | HB | 5645 € |
19.07.2023 | HB | 4882 € |
26.07.2023 | HB | 5646 € |
02.08.2023 | HB | 5652 € |
09.08.2023 | HB | 4896 € |
16.08.2023 | HB | 4835 € |
30.08.2023 | HB | 4469 € |
03.09.2023 | HB | 5198 € |
06.09.2023 | HB | 5148 € |
10.09.2023 | HB | 4519 € |
13.09.2023 | HB | 5148 € |
17.09.2023 | HB | 5178 € |
20.09.2023 | HB | 4310 € |
04.10.2023 | HB | 4557 € |
Abaton Collection Suite Sharing Pool - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 4336 € |
14.06.2023 | HB | 4469 € |
21.06.2023 | HB | 4469 € |
28.06.2023 | HB | 5525 € |
05.07.2023 | HB | 5673 € |
12.07.2023 | HB | 5673 € |
19.07.2023 | HB | 5673 € |
26.07.2023 | HB | 5675 € |
02.08.2023 | HB | 5687 € |
09.08.2023 | HB | 4924 € |
16.08.2023 | HB | 4861 € |
30.08.2023 | HB | 4483 € |
03.09.2023 | HB | 5212 € |
06.09.2023 | HB | 5162 € |
10.09.2023 | HB | 4533 € |
13.09.2023 | HB | 5162 € |
17.09.2023 | HB | 5192 € |
20.09.2023 | HB | 4330 € |
04.10.2023 | HB | 4611 € |
Luxury Guestroom SF Pr.Pool - HB
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | HB | 6205 € |
14.06.2023 | HB | 6443 € |
21.06.2023 | HB | 6443 € |
28.06.2023 | HB | 5921 € |
05.07.2023 | HB | 6065 € |
12.07.2023 | HB | 6065 € |
19.07.2023 | HB | 7038 € |
26.07.2023 | HB | 7039 € |
