Изхранване
AI Почивка на КРИТ 2023 с полет от София за 7 нощувки






Адрес:
ANISSARAS, CHERSONISSOS

Superior Sea or Pool View - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2992 € |
28.06.2023 | AI | 3356 € |
05.07.2023 | AI | 3622 € |
12.07.2023 | AI | 3727 € |
19.07.2023 | AI | 4196 € |
26.07.2023 | AI | 4197 € |
02.08.2023 | AI | 3734 € |
09.08.2023 | AI | 4203 € |
16.08.2023 | AI | 3734 € |
30.08.2023 | AI | 3483 € |
03.09.2023 | AI | 3413 € |
06.09.2023 | AI | 3363 € |
10.09.2023 | AI | 3413 € |
13.09.2023 | AI | 2999 € |
17.09.2023 | AI | 3117 € |
20.09.2023 | AI | 2811 € |
04.10.2023 | AI | 2432 € |
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 3820 € |
21.06.2023 | AI | 4476 € |
28.06.2023 | AI | 4476 € |
05.07.2023 | AI | 5478 € |
12.07.2023 | AI | 4987 € |
19.07.2023 | AI | 5645 € |
26.07.2023 | AI | 5646 € |
02.08.2023 | AI | 4994 € |
09.08.2023 | AI | 4994 € |
16.08.2023 | AI | 5652 € |
30.08.2023 | AI | 4124 € |
03.09.2023 | AI | 4533 € |
06.09.2023 | AI | 3979 € |
10.09.2023 | AI | 4533 € |
13.09.2023 | AI | 4483 € |
17.09.2023 | AI | 3571 € |
20.09.2023 | AI | 3103 € |
04.10.2023 | AI | 3307 € |
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 4859 € |
21.06.2023 | AI | 4469 € |
28.06.2023 | AI | 4469 € |
05.07.2023 | AI | 5854 € |
12.07.2023 | AI | 5288 € |
19.07.2023 | AI | 5288 € |
26.07.2023 | AI | 5289 € |
09.08.2023 | AI | 5295 € |
16.08.2023 | AI | 5995 € |
30.08.2023 | AI | 4593 € |
03.09.2023 | AI | 4526 € |
06.09.2023 | AI | 5057 € |
10.09.2023 | AI | 5107 € |
13.09.2023 | AI | 5057 € |
17.09.2023 | AI | 4517 € |
20.09.2023 | AI | 3480 € |
04.10.2023 | AI | 3307 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3390 € |
14.06.2023 | AI | 3546 € |
21.06.2023 | AI | 4098 € |
28.06.2023 | AI | 3636 € |
05.07.2023 | AI | 4362 € |
12.07.2023 | AI | 5064 € |
19.07.2023 | AI | 5064 € |
26.07.2023 | AI | 5066 € |
02.08.2023 | AI | 4490 € |
09.08.2023 | AI | 5078 € |
16.08.2023 | AI | 5078 € |
30.08.2023 | AI | 4244 € |
03.09.2023 | AI | 3700 € |
06.09.2023 | AI | 4105 € |
10.09.2023 | AI | 3700 € |
13.09.2023 | AI | 3650 € |
17.09.2023 | AI | 3823 € |
20.09.2023 | AI | 3104 € |
04.10.2023 | AI | 3370 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4412 € |
14.06.2023 | AI | 4693 € |
21.06.2023 | AI | 4826 € |
28.06.2023 | AI | 4826 € |
05.07.2023 | AI | 5444 € |
12.07.2023 | AI | 6282 € |
19.07.2023 | AI | 5547 € |
26.07.2023 | AI | 5548 € |
02.08.2023 | AI | 5554 € |
09.08.2023 | AI | 5554 € |
16.08.2023 | AI | 5554 € |
30.08.2023 | AI | 4936 € |
03.09.2023 | AI | 5520 € |
06.09.2023 | AI | 5470 € |
10.09.2023 | AI | 4883 € |
13.09.2023 | AI | 5470 € |
17.09.2023 | AI | 5041 € |
20.09.2023 | AI | 4552 € |
04.10.2023 | AI | 3895 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3488 € |
14.06.2023 | AI | 4741 € |
21.06.2023 | AI | 4882 € |
28.06.2023 | AI | 4329 € |
05.07.2023 | AI | 5518 € |
12.07.2023 | AI | 4973 € |
19.07.2023 | AI | 5624 € |
26.07.2023 | AI | 5626 € |
02.08.2023 | AI | 4980 € |
09.08.2023 | AI | 4980 € |
16.08.2023 | AI | 5638 € |
30.08.2023 | AI | 4428 € |
03.09.2023 | AI | 4386 € |
06.09.2023 | AI | 4896 € |
10.09.2023 | AI | 4946 € |
13.09.2023 | AI | 4896 € |
17.09.2023 | AI | 4500 € |
20.09.2023 | AI | 4044 € |
04.10.2023 | AI | 3895 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4055 € |
14.06.2023 | AI | 5181 € |
21.06.2023 | AI | 4749 € |
28.06.2023 | AI | 4749 € |
05.07.2023 | AI | 5451 € |
12.07.2023 | AI | 6310 € |
19.07.2023 | AI | 5568 € |
26.07.2023 | AI | 5569 € |
02.08.2023 | AI | 5575 € |
09.08.2023 | AI | 6317 € |
30.08.2023 | AI | 4873 € |
03.09.2023 | AI | 5429 € |
06.09.2023 | AI | 5379 € |
10.09.2023 | AI | 4806 € |
13.09.2023 | AI | 5379 € |
17.09.2023 | AI | 4836 € |
20.09.2023 | AI | 4233 € |
04.10.2023 | AI | 4035 € |
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 6083 € |
28.06.2023 | AI | 6338 € |
05.07.2023 | AI | 6447 € |
16.08.2023 | AI | 7493 € |
30.08.2023 | AI | 5739 € |
03.09.2023 | AI | 6395 € |
06.09.2023 | AI | 5596 € |
10.09.2023 | AI | 6395 € |
13.09.2023 | AI | 5596 € |
17.09.2023 | AI | 4963 € |
20.09.2023 | AI | 4270 € |
04.10.2023 | AI | 4042 € |
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 5266 € |
14.06.2023 | AI | 6204 € |
21.06.2023 | AI | 6464 € |
28.06.2023 | AI | 6464 € |
05.07.2023 | AI | 7934 € |
12.07.2023 | AI | 8179 € |
19.07.2023 | AI | 8179 € |
26.07.2023 | AI | 8180 € |
02.08.2023 | AI | 8186 € |
09.08.2023 | AI | 9327 € |
16.08.2023 | AI | 9327 € |
30.08.2023 | AI | 7629 € |
03.09.2023 | AI | 7396 € |
06.09.2023 | AI | 6471 € |
10.09.2023 | AI | 6521 € |
13.09.2023 | AI | 6471 € |
17.09.2023 | AI | 6479 € |
20.09.2023 | AI | 5552 € |
04.10.2023 | AI | 5246 € |
Код на оферта
21067
Запитване
Цени от
2432€
Описание
Адрес:
ANISSARAS, CHERSONISSOS
ЦЕНИ
Superior Sea or Pool View - AI
Дата | База | Двойна стая |
21.06.2023 | AI | 2992 € |
28.06.2023 | AI | 3356 € |
05.07.2023 | AI | 3622 € |
12.07.2023 | AI | 3727 € |
19.07.2023 | AI | 4196 € |
26.07.2023 | AI | 4197 € |
02.08.2023 | AI | 3734 € |
09.08.2023 | AI | 4203 € |
16.08.2023 | AI | 3734 € |
30.08.2023 | AI | 3483 € |
03.09.2023 | AI | 3413 € |
06.09.2023 | AI | 3363 € |
10.09.2023 | AI | 3413 € |
13.09.2023 | AI | 2999 € |
17.09.2023 | AI | 3117 € |
20.09.2023 | AI | 2811 € |
04.10.2023 | AI | 2432 € |
Superior Family Garden View - AI
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 3820 € |
21.06.2023 | AI | 4476 € |
28.06.2023 | AI | 4476 € |
05.07.2023 | AI | 5478 € |
12.07.2023 | AI | 4987 € |
19.07.2023 | AI | 5645 € |
26.07.2023 | AI | 5646 € |
02.08.2023 | AI | 4994 € |
09.08.2023 | AI | 4994 € |
16.08.2023 | AI | 5652 € |
30.08.2023 | AI | 4124 € |
03.09.2023 | AI | 4533 € |
06.09.2023 | AI | 3979 € |
10.09.2023 | AI | 4533 € |
13.09.2023 | AI | 4483 € |
17.09.2023 | AI | 3571 € |
20.09.2023 | AI | 3103 € |
04.10.2023 | AI | 3307 € |
Superior Family PV or SV - AI
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 4859 € |
21.06.2023 | AI | 4469 € |
28.06.2023 | AI | 4469 € |
05.07.2023 | AI | 5854 € |
12.07.2023 | AI | 5288 € |
19.07.2023 | AI | 5288 € |
26.07.2023 | AI | 5289 € |
09.08.2023 | AI | 5295 € |
16.08.2023 | AI | 5995 € |
30.08.2023 | AI | 4593 € |
03.09.2023 | AI | 4526 € |
06.09.2023 | AI | 5057 € |
10.09.2023 | AI | 5107 € |
13.09.2023 | AI | 5057 € |
17.09.2023 | AI | 4517 € |
20.09.2023 | AI | 3480 € |
04.10.2023 | AI | 3307 € |
Club Suite Pool or Sea View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3390 € |
14.06.2023 | AI | 3546 € |
21.06.2023 | AI | 4098 € |
28.06.2023 | AI | 3636 € |
05.07.2023 | AI | 4362 € |
12.07.2023 | AI | 5064 € |
19.07.2023 | AI | 5064 € |
26.07.2023 | AI | 5066 € |
02.08.2023 | AI | 4490 € |
09.08.2023 | AI | 5078 € |
16.08.2023 | AI | 5078 € |
30.08.2023 | AI | 4244 € |
03.09.2023 | AI | 3700 € |
06.09.2023 | AI | 4105 € |
10.09.2023 | AI | 3700 € |
13.09.2023 | AI | 3650 € |
17.09.2023 | AI | 3823 € |
20.09.2023 | AI | 3104 € |
04.10.2023 | AI | 3370 € |
Club Suite Individual Pool, Pool View - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4412 € |
14.06.2023 | AI | 4693 € |
21.06.2023 | AI | 4826 € |
28.06.2023 | AI | 4826 € |
05.07.2023 | AI | 5444 € |
12.07.2023 | AI | 6282 € |
19.07.2023 | AI | 5547 € |
26.07.2023 | AI | 5548 € |
02.08.2023 | AI | 5554 € |
09.08.2023 | AI | 5554 € |
16.08.2023 | AI | 5554 € |
30.08.2023 | AI | 4936 € |
03.09.2023 | AI | 5520 € |
06.09.2023 | AI | 5470 € |
10.09.2023 | AI | 4883 € |
13.09.2023 | AI | 5470 € |
17.09.2023 | AI | 5041 € |
20.09.2023 | AI | 4552 € |
04.10.2023 | AI | 3895 € |
Superior Individ. Pool, Pool Or SV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 3488 € |
14.06.2023 | AI | 4741 € |
21.06.2023 | AI | 4882 € |
28.06.2023 | AI | 4329 € |
05.07.2023 | AI | 5518 € |
12.07.2023 | AI | 4973 € |
19.07.2023 | AI | 5624 € |
26.07.2023 | AI | 5626 € |
02.08.2023 | AI | 4980 € |
09.08.2023 | AI | 4980 € |
16.08.2023 | AI | 5638 € |
30.08.2023 | AI | 4428 € |
03.09.2023 | AI | 4386 € |
06.09.2023 | AI | 4896 € |
10.09.2023 | AI | 4946 € |
13.09.2023 | AI | 4896 € |
17.09.2023 | AI | 4500 € |
20.09.2023 | AI | 4044 € |
04.10.2023 | AI | 3895 € |
Superior Family 5 pax, GV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 4055 € |
14.06.2023 | AI | 5181 € |
21.06.2023 | AI | 4749 € |
28.06.2023 | AI | 4749 € |
05.07.2023 | AI | 5451 € |
12.07.2023 | AI | 6310 € |
19.07.2023 | AI | 5568 € |
26.07.2023 | AI | 5569 € |
02.08.2023 | AI | 5575 € |
09.08.2023 | AI | 6317 € |
30.08.2023 | AI | 4873 € |
03.09.2023 | AI | 5429 € |
06.09.2023 | AI | 5379 € |
10.09.2023 | AI | 4806 € |
13.09.2023 | AI | 5379 € |
17.09.2023 | AI | 4836 € |
20.09.2023 | AI | 4233 € |
04.10.2023 | AI | 4035 € |
Superior Family Room Individ. Pool, PV - AI
Дата | База | Двойна стая |
14.06.2023 | AI | 6083 € |
28.06.2023 | AI | 6338 € |
05.07.2023 | AI | 6447 € |
16.08.2023 | AI | 7493 € |
30.08.2023 | AI | 5739 € |
03.09.2023 | AI | 6395 € |
06.09.2023 | AI | 5596 € |
10.09.2023 | AI | 6395 € |
13.09.2023 | AI | 5596 € |
17.09.2023 | AI | 4963 € |
20.09.2023 | AI | 4270 € |
04.10.2023 | AI | 4042 € |
Junior Suite Individual Pool Front SV - AI
Дата | База | Двойна стая |
07.06.2023 | AI | 5266 € |
14.06.2023 | AI | 6204 € |
21.06.2023 | AI | 6464 € |
28.06.2023 | AI | 6464 € |
05.07.2023 | AI | 7934 € |
12.07.2023 | AI | 8179 € |
19.07.2023 | AI | 8179 € |
26.07.2023 | AI | 8180 € |
02.08.2023 | AI | 8186 € |
09.08.2023 | AI | 9327 € |
16.08.2023 | AI | 9327 € |
30.08.2023 | AI | 7629 € |
03.09.2023 | AI | 7396 € |
06.09.2023 | AI | 6471 € |
10.09.2023 | AI | 6521 € |
13.09.2023 | AI | 6471 € |
17.09.2023 | AI | 6479 € |
20.09.2023 | AI | 5552 € |
04.10.2023 | AI | 5246 € |