Код на оферта
28168 Лондон - петдневна
Категория A
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 927 € / 1813 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 861 € / 1684 лв. | 815 € / 1594 лв. | 885 € / 1731 лв. | |
| 09.04.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 30.04.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 23.05.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 18.06.2026 | 841 € / 1645 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 775 € / 1516 лв. | 726 € / 1420 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 18.07.2026 | 927 € / 1813 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 861 € / 1684 лв. | 815 € / 1594 лв. | 885 € / 1731 лв. | |
| 01.08.2026 | 956 € / 1870 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 890 € / 1741 лв. | 845 € / 1653 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 15.08.2026 | 956 € / 1870 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 890 € / 1741 лв. | 845 € / 1653 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 05.09.2026 | 873 € / 1707 лв. | 1171 € / 2290 лв. | 807 € / 1578 лв. | 759 € / 1484 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 19.09.2026 | 843 € / 1649 лв. | 1142 € / 2234 лв. | 777 € / 1520 лв. | 729 € / 1426 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 03.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 733 € / 1434 лв. | 683 € / 1336 лв. | 753 € / 1473 лв. |
Запитване
Цени от
799€
/
1563лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 927 € / 1813 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 861 € / 1684 лв. | 815 € / 1594 лв. | 885 € / 1731 лв. | |
| 09.04.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 30.04.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 23.05.2026 | 804 € / 1572 лв. | 1102 € / 2155 лв. | 738 € / 1443 лв. | 688 € / 1346 лв. | 758 € / 1483 лв. | |
| 18.06.2026 | 841 € / 1645 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 775 € / 1516 лв. | 726 € / 1420 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 18.07.2026 | 927 € / 1813 лв. | 1226 € / 2398 лв. | 861 € / 1684 лв. | 815 € / 1594 лв. | 885 € / 1731 лв. | |
| 01.08.2026 | 956 € / 1870 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 890 € / 1741 лв. | 845 € / 1653 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 15.08.2026 | 956 € / 1870 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 890 € / 1741 лв. | 845 € / 1653 лв. | 915 € / 1790 лв. | |
| 05.09.2026 | 873 € / 1707 лв. | 1171 € / 2290 лв. | 807 € / 1578 лв. | 759 € / 1484 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 19.09.2026 | 843 € / 1649 лв. | 1142 € / 2234 лв. | 777 € / 1520 лв. | 729 € / 1426 лв. | 799 € / 1563 лв. | |
| 03.10.2026 | 799 € / 1563 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 733 € / 1434 лв. | 683 € / 1336 лв. | 753 € / 1473 лв. |

