Код на оферта
28168 Лондон - петдневна
Категория C
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 904 € / 1768 лв. | 859 € / 1680 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 09.04.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 30.04.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 23.05.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 18.06.2026 | 873 € / 1707 лв. | 1229 € / 2404 лв. | 807 € / 1578 лв. | 759 € / 1484 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 18.07.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 904 € / 1768 лв. | 859 € / 1680 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 01.08.2026 | 1014 € / 1983 лв. | 1371 € / 2681 лв. | 948 € / 1854 лв. | 905 € / 1770 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 15.08.2026 | 1014 € / 1983 лв. | 1371 € / 2681 лв. | 948 € / 1854 лв. | 905 € / 1770 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 05.09.2026 | 921 € / 1801 лв. | 1278 € / 2500 лв. | 855 € / 1672 лв. | 809 € / 1582 лв. | 879 € / 1719 лв. | |
| 19.09.2026 | 898 € / 1756 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 832 € / 1627 лв. | 785 € / 1535 лв. | 855 € / 1672 лв. | |
| 03.10.2026 | 842 € / 1647 лв. | 1199 € / 2345 лв. | 776 € / 1518 лв. | 728 € / 1424 лв. | 798 € / 1561 лв. |
Запитване
Цени от
842€
/
1647лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 904 € / 1768 лв. | 859 € / 1680 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 09.04.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 30.04.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 23.05.2026 | 852 € / 1666 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 786 € / 1537 лв. | 738 € / 1443 лв. | 808 € / 1580 лв. | |
| 18.06.2026 | 873 € / 1707 лв. | 1229 € / 2404 лв. | 807 € / 1578 лв. | 759 € / 1484 лв. | 829 € / 1621 лв. | |
| 18.07.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1326 € / 2593 лв. | 904 € / 1768 лв. | 859 € / 1680 лв. | 929 € / 1817 лв. | |
| 01.08.2026 | 1014 € / 1983 лв. | 1371 € / 2681 лв. | 948 € / 1854 лв. | 905 € / 1770 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 15.08.2026 | 1014 € / 1983 лв. | 1371 € / 2681 лв. | 948 € / 1854 лв. | 905 € / 1770 лв. | 975 € / 1907 лв. | |
| 05.09.2026 | 921 € / 1801 лв. | 1278 € / 2500 лв. | 855 € / 1672 лв. | 809 € / 1582 лв. | 879 € / 1719 лв. | |
| 19.09.2026 | 898 € / 1756 лв. | 1255 € / 2455 лв. | 832 € / 1627 лв. | 785 € / 1535 лв. | 855 € / 1672 лв. | |
| 03.10.2026 | 842 € / 1647 лв. | 1199 € / 2345 лв. | 776 € / 1518 лв. | 728 € / 1424 лв. | 798 € / 1561 лв. |

