Код на оферта
28228 Париж - шестдневна
Категория A
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 911 € / 1782 лв. | 1182 € / 2312 лв. | 886 € / 1733 лв. | 734 € / 1435 лв. | 805 € / 1575 лв. | |
| 10.04.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 01.05.2026 | 916 € / 1792 лв. | 1187 € / 2322 лв. | 891 € / 1743 лв. | 739 € / 1445 лв. | 810 € / 1585 лв. | |
| 06.05.2026 | 916 € / 1792 лв. | 1187 € / 2322 лв. | 891 € / 1743 лв. | 739 € / 1445 лв. | 810 € / 1585 лв. | |
| 23.05.2026 | 893 € / 1747 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 868 € / 1698 лв. | 715 € / 1399 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 05.06.2026 | 893 € / 1747 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 868 € / 1698 лв. | 715 € / 1399 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 27.06.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 10.07.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 25.07.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 07.08.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 28.08.2026 | 867 € / 1696 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 843 € / 1649 лв. | 689 € / 1348 лв. | 761 € / 1488 лв. | |
| 05.09.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 19.09.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 09.10.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. |
Запитване
Цени от
906€
/
1772лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 911 € / 1782 лв. | 1182 € / 2312 лв. | 886 € / 1733 лв. | 734 € / 1435 лв. | 805 € / 1575 лв. | |
| 10.04.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 01.05.2026 | 916 € / 1792 лв. | 1187 € / 2322 лв. | 891 € / 1743 лв. | 739 € / 1445 лв. | 810 € / 1585 лв. | |
| 06.05.2026 | 916 € / 1792 лв. | 1187 € / 2322 лв. | 891 € / 1743 лв. | 739 € / 1445 лв. | 810 € / 1585 лв. | |
| 23.05.2026 | 893 € / 1747 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 868 € / 1698 лв. | 715 € / 1399 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 05.06.2026 | 893 € / 1747 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 868 € / 1698 лв. | 715 € / 1399 лв. | 787 € / 1539 лв. | |
| 27.06.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 10.07.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 25.07.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 07.08.2026 | 856 € / 1674 лв. | 1128 € / 2206 лв. | 832 € / 1627 лв. | 677 € / 1325 лв. | 749 € / 1465 лв. | |
| 28.08.2026 | 867 € / 1696 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 843 € / 1649 лв. | 689 € / 1348 лв. | 761 € / 1488 лв. | |
| 05.09.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 19.09.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. | |
| 09.10.2026 | 906 € / 1772 лв. | 1177 € / 2302 лв. | 881 € / 1723 лв. | 729 € / 1425 лв. | 800 € / 1565 лв. |

