Код на оферта
28232 Една седмица в Париж
Категория A
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1032 € | 1412 € | 991 € | 838 € | 920 € | |
| 10.04.2026 | 1025 € | 1406 € | 984 € | 831 € | 913 € | |
| 01.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 06.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 23.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 05.06.2026 | 1064 € | 1445 € | 1024 € | 872 € | 954 € | |
| 27.06.2026 | 1032 € | 1412 € | 991 € | 838 € | 920 € | |
| 10.07.2026 | 1042 € | 1422 € | 1001 € | 848 € | 930 € | |
| 25.07.2026 | 980 € | 1360 € | 939 € | 785 € | 867 € | |
| 07.08.2026 | 986 € | 1367 € | 946 € | 791 € | 873 € | |
| 28.08.2026 | 980 € | 1360 € | 939 € | 785 € | 867 € | |
| 05.09.2026 | 1030 € | 1410 € | 989 € | 836 € | 918 € | |
| 19.09.2026 | 1022 € | 1402 € | 981 € | 828 € | 910 € | |
| 09.10.2026 | 1030 € | 1410 € | 989 € | 836 € | 918 € |
Запитване
Цени от
1030€
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1032 € | 1412 € | 991 € | 838 € | 920 € | |
| 10.04.2026 | 1025 € | 1406 € | 984 € | 831 € | 913 € | |
| 01.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 06.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 23.05.2026 | 1059 € | 1440 € | 1019 € | 867 € | 948 € | |
| 05.06.2026 | 1064 € | 1445 € | 1024 € | 872 € | 954 € | |
| 27.06.2026 | 1032 € | 1412 € | 991 € | 838 € | 920 € | |
| 10.07.2026 | 1042 € | 1422 € | 1001 € | 848 € | 930 € | |
| 25.07.2026 | 980 € | 1360 € | 939 € | 785 € | 867 € | |
| 07.08.2026 | 986 € | 1367 € | 946 € | 791 € | 873 € | |
| 28.08.2026 | 980 € | 1360 € | 939 € | 785 € | 867 € | |
| 05.09.2026 | 1030 € | 1410 € | 989 € | 836 € | 918 € | |
| 19.09.2026 | 1022 € | 1402 € | 981 € | 828 € | 910 € | |
| 09.10.2026 | 1030 € | 1410 € | 989 € | 836 € | 918 € |

