Код на оферта
28228 Париж - шестдневна
Категория B
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 10.04.2026 | 1007 € / 1970 лв. | 1298 € / 2539 лв. | 963 € / 1883 лв. | 833 € / 1629 лв. | 904 € / 1769 лв. | |
| 01.05.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 987 € / 1930 лв. | 858 € / 1678 лв. | 930 € / 1818 лв. | |
| 06.05.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 23.05.2026 | 968 € / 1893 лв. | 1259 € / 2462 лв. | 924 € / 1807 лв. | 793 € / 1550 лв. | 864 € / 1690 лв. | |
| 05.06.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 27.06.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 10.07.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 25.07.2026 | 965 € / 1887 лв. | 1256 € / 2457 лв. | 921 € / 1801 лв. | 790 € / 1545 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 07.08.2026 | 952 € / 1862 лв. | 1243 € / 2431 лв. | 908 € / 1776 лв. | 776 € / 1518 лв. | 848 € / 1658 лв. | |
| 28.08.2026 | 952 € / 1862 лв. | 1243 € / 2431 лв. | 908 € / 1776 лв. | 776 € / 1518 лв. | 848 € / 1658 лв. |
Запитване
Цени от
952€
/
1862лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 10.04.2026 | 1007 € / 1970 лв. | 1298 € / 2539 лв. | 963 € / 1883 лв. | 833 € / 1629 лв. | 904 € / 1769 лв. | |
| 01.05.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 987 € / 1930 лв. | 858 € / 1678 лв. | 930 € / 1818 лв. | |
| 06.05.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 23.05.2026 | 968 € / 1893 лв. | 1259 € / 2462 лв. | 924 € / 1807 лв. | 793 € / 1550 лв. | 864 € / 1690 лв. | |
| 05.06.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 27.06.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 10.07.2026 | 970 € / 1897 лв. | 1261 € / 2466 лв. | 926 € / 1811 лв. | 795 € / 1555 лв. | 867 € / 1695 лв. | |
| 25.07.2026 | 965 € / 1887 лв. | 1256 € / 2457 лв. | 921 € / 1801 лв. | 790 € / 1545 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 07.08.2026 | 952 € / 1862 лв. | 1243 € / 2431 лв. | 908 € / 1776 лв. | 776 € / 1518 лв. | 848 € / 1658 лв. | |
| 28.08.2026 | 952 € / 1862 лв. | 1243 € / 2431 лв. | 908 € / 1776 лв. | 776 € / 1518 лв. | 848 € / 1658 лв. |

