Код на оферта
28228 Париж - шестдневна
Категория C
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1015 € / 1985 лв. | 1238 € / 2421 лв. | 971 € / 1899 лв. | 841 € / 1645 лв. | 913 € / 1785 лв. | |
| 10.04.2026 | 1075 € / 2103 лв. | 1298 € / 2539 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 903 € / 1766 лв. | 975 € / 1906 лв. | |
| 01.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 06.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 23.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 05.06.2026 | 1091 € / 2134 лв. | 1314 € / 2570 лв. | 1047 € / 2048 лв. | 919 € / 1798 лв. | 991 € / 1938 лв. | |
| 27.06.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 1382 € / 2703 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 989 € / 1935 лв. | 1061 € / 2075 лв. | |
| 10.07.2026 | 1164 € / 2277 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 1120 € / 2191 лв. | 994 € / 1945 лв. | 1066 € / 2085 лв. | |
| 25.07.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1283 € / 2509 лв. | 1016 € / 1987 лв. | 887 € / 1735 лв. | 959 € / 1875 лв. | |
| 07.08.2026 | 965 € / 1887 лв. | 1188 € / 2324 лв. | 921 € / 1801 лв. | 790 € / 1545 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 28.08.2026 | 985 € / 1926 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 941 € / 1840 лв. | 810 € / 1585 лв. | 882 € / 1725 лв. | |
| 05.09.2026 | 1055 € / 2063 лв. | 1278 € / 2500 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 882 € / 1726 лв. | 954 € / 1866 лв. | |
| 19.09.2026 | 1026 € / 2007 лв. | 1249 € / 2443 лв. | 982 € / 1921 лв. | 853 € / 1668 лв. | 924 € / 1808 лв. |
Запитване
Цени от
1026€
/
2007лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1015 € / 1985 лв. | 1238 € / 2421 лв. | 971 € / 1899 лв. | 841 € / 1645 лв. | 913 € / 1785 лв. | |
| 10.04.2026 | 1075 € / 2103 лв. | 1298 € / 2539 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 903 € / 1766 лв. | 975 € / 1906 лв. | |
| 01.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 06.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 23.05.2026 | 1041 € / 2036 лв. | 1264 € / 2472 лв. | 997 € / 1950 лв. | 868 € / 1698 лв. | 940 € / 1838 лв. | |
| 05.06.2026 | 1091 € / 2134 лв. | 1314 € / 2570 лв. | 1047 € / 2048 лв. | 919 € / 1798 лв. | 991 € / 1938 лв. | |
| 27.06.2026 | 1159 € / 2267 лв. | 1382 € / 2703 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 989 € / 1935 лв. | 1061 € / 2075 лв. | |
| 10.07.2026 | 1164 € / 2277 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 1120 € / 2191 лв. | 994 € / 1945 лв. | 1066 € / 2085 лв. | |
| 25.07.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1283 € / 2509 лв. | 1016 € / 1987 лв. | 887 € / 1735 лв. | 959 € / 1875 лв. | |
| 07.08.2026 | 965 € / 1887 лв. | 1188 € / 2324 лв. | 921 € / 1801 лв. | 790 € / 1545 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 28.08.2026 | 985 € / 1926 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 941 € / 1840 лв. | 810 € / 1585 лв. | 882 € / 1725 лв. | |
| 05.09.2026 | 1055 € / 2063 лв. | 1278 € / 2500 лв. | 1011 € / 1977 лв. | 882 € / 1726 лв. | 954 € / 1866 лв. | |
| 19.09.2026 | 1026 € / 2007 лв. | 1249 € / 2443 лв. | 982 € / 1921 лв. | 853 € / 1668 лв. | 924 € / 1808 лв. |

