Код на оферта
28228 Париж - шестдневна
Категория G
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1070 € / 2093 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 898 € / 1756 лв. | 969 € / 1896 лв. | |
| 10.04.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1379 € / 2697 лв. | 1021 € / 1997 лв. | 887 € / 1735 лв. | 959 € / 1875 лв. | |
| 01.05.2026 | 1075 € / 2103 лв. | 1395 € / 2728 лв. | 1036 € / 2026 лв. | 903 € / 1766 лв. | 975 € / 1906 лв. | |
| 06.05.2026 | 1021 € / 1997 лв. | 1341 € / 2623 лв. | 982 € / 1921 лв. | 848 € / 1658 лв. | 919 € / 1798 лв. | |
| 23.05.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 992 € / 1940 лв. | 858 € / 1678 лв. | 930 € / 1818 лв. | |
| 05.06.2026 | 1054 € / 2061 лв. | 1374 € / 2687 лв. | 1016 € / 1987 лв. | 882 € / 1725 лв. | 954 € / 1865 лв. | |
| 10.07.2026 | 1042 € / 2038 лв. | 1361 € / 2662 лв. | 1003 € / 1962 лв. | 869 € / 1699 лв. | 940 € / 1839 лв. | |
| 07.08.2026 | 992 € / 1940 лв. | 1312 € / 2566 лв. | 953 € / 1864 лв. | 818 € / 1599 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 28.08.2026 | 955 € / 1868 лв. | 1275 € / 2494 лв. | 917 € / 1794 лв. | 780 € / 1525 лв. | 851 € / 1665 лв. |
Запитване
Цени от
955€
/
1868лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1070 € / 2093 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 898 € / 1756 лв. | 969 € / 1896 лв. | |
| 10.04.2026 | 1059 € / 2071 лв. | 1379 € / 2697 лв. | 1021 € / 1997 лв. | 887 € / 1735 лв. | 959 € / 1875 лв. | |
| 01.05.2026 | 1075 € / 2103 лв. | 1395 € / 2728 лв. | 1036 € / 2026 лв. | 903 € / 1766 лв. | 975 € / 1906 лв. | |
| 06.05.2026 | 1021 € / 1997 лв. | 1341 € / 2623 лв. | 982 € / 1921 лв. | 848 € / 1658 лв. | 919 € / 1798 лв. | |
| 23.05.2026 | 1031 € / 2016 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 992 € / 1940 лв. | 858 € / 1678 лв. | 930 € / 1818 лв. | |
| 05.06.2026 | 1054 € / 2061 лв. | 1374 € / 2687 лв. | 1016 € / 1987 лв. | 882 € / 1725 лв. | 954 € / 1865 лв. | |
| 10.07.2026 | 1042 € / 2038 лв. | 1361 € / 2662 лв. | 1003 € / 1962 лв. | 869 € / 1699 лв. | 940 € / 1839 лв. | |
| 07.08.2026 | 992 € / 1940 лв. | 1312 € / 2566 лв. | 953 € / 1864 лв. | 818 € / 1599 лв. | 889 € / 1739 лв. | |
| 28.08.2026 | 955 € / 1868 лв. | 1275 € / 2494 лв. | 917 € / 1794 лв. | 780 € / 1525 лв. | 851 € / 1665 лв. |

