Дисниленд - Париж

Категория O


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.04.2026 1224 €  / 2394 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1986 лв. 1133 €  / 2216 лв.
30.04.2026 1239 €  / 2423 лв. 1130 €  / 2210 лв. 1032 €  / 2018 лв. 1149 €  / 2248 лв.
22.05.2026 1278 €  / 2500 лв. 1168 €  / 2284 лв. 1071 €  / 2095 лв. 1189 €  / 2325 лв.
09.07.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1918 лв. 1098 €  / 2148 лв.
24.07.2026 1173 €  / 2294 лв. 1064 €  / 2081 лв. 964 €  / 1885 лв. 1081 €  / 2115 лв.
06.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
27.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1190
 / 
2327лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.04.2026 1224 €  / 2394 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1986 лв. 1133 €  / 2216 лв.
30.04.2026 1239 €  / 2423 лв. 1130 €  / 2210 лв. 1032 €  / 2018 лв. 1149 €  / 2248 лв.
22.05.2026 1278 €  / 2500 лв. 1168 €  / 2284 лв. 1071 €  / 2095 лв. 1189 €  / 2325 лв.
09.07.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1918 лв. 1098 €  / 2148 лв.
24.07.2026 1173 €  / 2294 лв. 1064 €  / 2081 лв. 964 €  / 1885 лв. 1081 €  / 2115 лв.
06.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
27.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.

Дисниленд - Париж

Категория O

Категория O


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.04.2026 1224 €  / 2394 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1986 лв. 1133 €  / 2216 лв.
30.04.2026 1239 €  / 2423 лв. 1130 €  / 2210 лв. 1032 €  / 2018 лв. 1149 €  / 2248 лв.
22.05.2026 1278 €  / 2500 лв. 1168 €  / 2284 лв. 1071 €  / 2095 лв. 1189 €  / 2325 лв.
09.07.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1918 лв. 1098 €  / 2148 лв.
24.07.2026 1173 €  / 2294 лв. 1064 €  / 2081 лв. 964 €  / 1885 лв. 1081 €  / 2115 лв.
06.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
27.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1190
 / 
2327лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.04.2026 1224 €  / 2394 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1986 лв. 1133 €  / 2216 лв.
30.04.2026 1239 €  / 2423 лв. 1130 €  / 2210 лв. 1032 €  / 2018 лв. 1149 €  / 2248 лв.
22.05.2026 1278 €  / 2500 лв. 1168 €  / 2284 лв. 1071 €  / 2095 лв. 1189 €  / 2325 лв.
09.07.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1918 лв. 1098 €  / 2148 лв.
24.07.2026 1173 €  / 2294 лв. 1064 €  / 2081 лв. 964 €  / 1885 лв. 1081 €  / 2115 лв.
06.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
27.08.2026 1164 €  / 2277 лв. 1054 €  / 2061 лв. 954 €  / 1865 лв. 1071 €  / 2095 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.