Дисниленд - Париж

Категория P


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
09.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
30.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
22.05.2026 1215 €  / 2376 лв. 1105 €  / 2161 лв. 1006 €  / 1968 лв. 1124 €  / 2198 лв.
26.06.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
09.07.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
24.07.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
06.08.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
27.08.2026 1129 €  / 2208 лв. 1020 €  / 1995 лв. 918 €  / 1796 лв. 1036 €  / 2026 лв.
04.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
18.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
08.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1139
 / 
2228лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
09.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
30.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
22.05.2026 1215 €  / 2376 лв. 1105 €  / 2161 лв. 1006 €  / 1968 лв. 1124 €  / 2198 лв.
26.06.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
09.07.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
24.07.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
06.08.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
27.08.2026 1129 €  / 2208 лв. 1020 €  / 1995 лв. 918 €  / 1796 лв. 1036 €  / 2026 лв.
04.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
18.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
08.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.

Дисниленд - Париж

Категория P

Категория P


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
09.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
30.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
22.05.2026 1215 €  / 2376 лв. 1105 €  / 2161 лв. 1006 €  / 1968 лв. 1124 €  / 2198 лв.
26.06.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
09.07.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
24.07.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
06.08.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
27.08.2026 1129 €  / 2208 лв. 1020 €  / 1995 лв. 918 €  / 1796 лв. 1036 €  / 2026 лв.
04.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
18.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
08.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1139
 / 
2228лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
09.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
30.04.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 968 €  / 1894 лв. 1086 €  / 2124 лв.
22.05.2026 1215 €  / 2376 лв. 1105 €  / 2161 лв. 1006 €  / 1968 лв. 1124 €  / 2198 лв.
26.06.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
09.07.2026 1159 €  / 2267 лв. 1049 €  / 2052 лв. 948 €  / 1855 лв. 1066 €  / 2085 лв.
24.07.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
06.08.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
27.08.2026 1129 €  / 2208 лв. 1020 €  / 1995 лв. 918 €  / 1796 лв. 1036 €  / 2026 лв.
04.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
18.09.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.
08.10.2026 1139 €  / 2228 лв. 1030 €  / 2015 лв. 929 €  / 1816 лв. 1046 €  / 2046 лв.