Дисниленд - Париж

Категория R


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
09.04.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
30.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
22.05.2026 1339 €  / 2619 лв. 1230 €  / 2406 лв. 1135 €  / 2219 лв. 1252 €  / 2449 лв.
09.07.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
24.07.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 969 €  / 1895 лв. 1087 €  / 2125 лв.
06.08.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
27.08.2026 1168 €  / 2284 лв. 1059 €  / 2071 лв. 959 €  / 1875 лв. 1076 €  / 2105 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1223 €  / 2392 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1985 лв. 1133 €  / 2215 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1223
 / 
2392лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
09.04.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
30.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
22.05.2026 1339 €  / 2619 лв. 1230 €  / 2406 лв. 1135 €  / 2219 лв. 1252 €  / 2449 лв.
09.07.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
24.07.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 969 €  / 1895 лв. 1087 €  / 2125 лв.
06.08.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
27.08.2026 1168 €  / 2284 лв. 1059 €  / 2071 лв. 959 €  / 1875 лв. 1076 €  / 2105 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1223 €  / 2392 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1985 лв. 1133 €  / 2215 лв.

Дисниленд - Париж

Категория R

Категория R


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
09.04.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
30.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
22.05.2026 1339 €  / 2619 лв. 1230 €  / 2406 лв. 1135 €  / 2219 лв. 1252 €  / 2449 лв.
09.07.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
24.07.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 969 €  / 1895 лв. 1087 €  / 2125 лв.
06.08.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
27.08.2026 1168 €  / 2284 лв. 1059 €  / 2071 лв. 959 €  / 1875 лв. 1076 €  / 2105 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1223 €  / 2392 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1985 лв. 1133 €  / 2215 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1223
 / 
2392лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
09.04.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
30.04.2026 1273 €  / 2490 лв. 1164 €  / 2277 лв. 1066 €  / 2085 лв. 1184 €  / 2315 лв.
22.05.2026 1339 €  / 2619 лв. 1230 €  / 2406 лв. 1135 €  / 2219 лв. 1252 €  / 2449 лв.
09.07.2026 1233 €  / 2412 лв. 1124 €  / 2198 лв. 1025 €  / 2005 лв. 1143 €  / 2235 лв.
24.07.2026 1178 €  / 2304 лв. 1069 €  / 2091 лв. 969 €  / 1895 лв. 1087 €  / 2125 лв.
06.08.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
27.08.2026 1168 €  / 2284 лв. 1059 €  / 2071 лв. 959 €  / 1875 лв. 1076 €  / 2105 лв.
04.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
18.09.2026 1190 €  / 2327 лв. 1081 €  / 2114 лв. 981 €  / 1919 лв. 1099 €  / 2149 лв.
08.10.2026 1223 €  / 2392 лв. 1114 €  / 2179 лв. 1015 €  / 1985 лв. 1133 €  / 2215 лв.