Дисниленд - Париж

Категория S


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
30.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
22.05.2026 1322 €  / 2586 лв. 1213 €  / 2372 лв. 1117 €  / 2185 лв. 1235 €  / 2415 лв.
26.06.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.07.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
24.07.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
06.08.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
27.08.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
04.09.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
18.09.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
08.10.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1268
 / 
2480лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
30.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
22.05.2026 1322 €  / 2586 лв. 1213 €  / 2372 лв. 1117 €  / 2185 лв. 1235 €  / 2415 лв.
26.06.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.07.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
24.07.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
06.08.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
27.08.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
04.09.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
18.09.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
08.10.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.

Дисниленд - Париж

Категория S

Категория S


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
30.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
22.05.2026 1322 €  / 2586 лв. 1213 €  / 2372 лв. 1117 €  / 2185 лв. 1235 €  / 2415 лв.
26.06.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.07.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
24.07.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
06.08.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
27.08.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
04.09.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
18.09.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
08.10.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
 
Код на оферта
28140
Запитване
Цени от
1268
 / 
2480лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
30.04.2026 1287 €  / 2517 лв. 1178 €  / 2304 лв. 1081 €  / 2115 лв. 1199 €  / 2345 лв.
22.05.2026 1322 €  / 2586 лв. 1213 €  / 2372 лв. 1117 €  / 2185 лв. 1235 €  / 2415 лв.
26.06.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
09.07.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
24.07.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
06.08.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
27.08.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
04.09.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.
18.09.2026 1213 €  / 2372 лв. 1104 €  / 2159 лв. 1005 €  / 1965 лв. 1122 €  / 2195 лв.
08.10.2026 1268 €  / 2480 лв. 1159 €  / 2267 лв. 1061 €  / 2075 лв. 1179 €  / 2305 лв.