Рим - петдневна

Категория I


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
02.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
09.04.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
29.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
21.05.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
20.06.2026 761 €  / 1488 лв. 935 €  / 1829 лв. 722 €  / 1412 лв. 717 €  / 1403 лв. 738 €  / 1443 лв.
01.10.2026 803 €  / 1571 лв. 978 €  / 1913 лв. 765 €  / 1496 лв. 761 €  / 1489 лв. 782 €  / 1529 лв.
 
Код на оферта
28204
Запитване
Цени от
803
 / 
1571лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
02.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
09.04.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
29.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
21.05.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
20.06.2026 761 €  / 1488 лв. 935 €  / 1829 лв. 722 €  / 1412 лв. 717 €  / 1403 лв. 738 €  / 1443 лв.
01.10.2026 803 €  / 1571 лв. 978 €  / 1913 лв. 765 €  / 1496 лв. 761 €  / 1489 лв. 782 €  / 1529 лв.

Рим - петдневна

Категория I

Категория I


 
Описание на хотела

 
Цени



Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
02.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
09.04.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
29.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
21.05.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
20.06.2026 761 €  / 1488 лв. 935 €  / 1829 лв. 722 €  / 1412 лв. 717 €  / 1403 лв. 738 €  / 1443 лв.
01.10.2026 803 €  / 1571 лв. 978 €  / 1913 лв. 765 €  / 1496 лв. 761 €  / 1489 лв. 782 €  / 1529 лв.
 
Код на оферта
28204
Запитване
Цени от
803
 / 
1571лв.
ЦЕНИ
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
02.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
09.04.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
29.04.2026 843 €  / 1649 лв. 1017 €  / 1989 лв. 804 €  / 1572 лв. 802 €  / 1568 лв. 822 €  / 1608 лв.
21.05.2026 839 €  / 1641 лв. 1013 €  / 1981 лв. 800 €  / 1565 лв. 798 €  / 1560 лв. 818 €  / 1600 лв.
20.06.2026 761 €  / 1488 лв. 935 €  / 1829 лв. 722 €  / 1412 лв. 717 €  / 1403 лв. 738 €  / 1443 лв.
01.10.2026 803 €  / 1571 лв. 978 €  / 1913 лв. 765 €  / 1496 лв. 761 €  / 1489 лв. 782 €  / 1529 лв.