Код на оферта
28208 Рим - шестдневна
Категория K
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.04.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 09.04.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 29.04.2026 | 982 € / 1921 лв. | 1171 € / 2290 лв. | 933 € / 1825 лв. | 915 € / 1789 лв. | 961 € / 1879 лв. | |
| 21.05.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 20.06.2026 | 861 € / 1684 лв. | 1050 € / 2054 лв. | 812 € / 1588 лв. | 790 € / 1545 лв. | 836 € / 1635 лв. | |
| 18.07.2026 | 779 € / 1524 лв. | 968 € / 1893 лв. | 730 € / 1428 лв. | 705 € / 1379 лв. | 751 € / 1469 лв. | |
| 20.08.2026 | 885 € / 1731 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 815 € / 1594 лв. | 861 € / 1684 лв. | |
| 03.09.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 19.09.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 01.10.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 15.10.2026 | 914 € / 1788 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 865 € / 1692 лв. | 845 € / 1652 лв. | 891 € / 1742 лв. |
Запитване
Цени от
914€
/
1788лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.04.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 09.04.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 29.04.2026 | 982 € / 1921 лв. | 1171 € / 2290 лв. | 933 € / 1825 лв. | 915 € / 1789 лв. | 961 € / 1879 лв. | |
| 21.05.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 20.06.2026 | 861 € / 1684 лв. | 1050 € / 2054 лв. | 812 € / 1588 лв. | 790 € / 1545 лв. | 836 € / 1635 лв. | |
| 18.07.2026 | 779 € / 1524 лв. | 968 € / 1893 лв. | 730 € / 1428 лв. | 705 € / 1379 лв. | 751 € / 1469 лв. | |
| 20.08.2026 | 885 € / 1731 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 815 € / 1594 лв. | 861 € / 1684 лв. | |
| 03.09.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 19.09.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 01.10.2026 | 934 € / 1827 лв. | 1123 € / 2196 лв. | 885 € / 1731 лв. | 865 € / 1692 лв. | 911 € / 1782 лв. | |
| 15.10.2026 | 914 € / 1788 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 865 € / 1692 лв. | 845 € / 1652 лв. | 891 € / 1742 лв. |

