Код на оферта
28208 Рим - шестдневна
Категория J
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.04.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 09.04.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 29.04.2026 | 910 € / 1780 лв. | 1089 € / 2130 лв. | 852 € / 1666 лв. | 840 € / 1643 лв. | 886 € / 1733 лв. | |
| 21.05.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 20.06.2026 | 890 € / 1741 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 832 € / 1627 лв. | 820 € / 1603 лв. | 866 € / 1693 лв. | |
| 18.07.2026 | 754 € / 1475 лв. | 934 € / 1827 лв. | 696 € / 1361 лв. | 680 € / 1330 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 20.08.2026 | 749 € / 1465 лв. | 929 € / 1817 лв. | 691 € / 1351 лв. | 675 € / 1320 лв. | 721 € / 1410 лв. | |
| 03.09.2026 | 822 € / 1608 лв. | 1002 € / 1960 лв. | 764 € / 1494 лв. | 750 € / 1467 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 19.09.2026 | 919 € / 1797 лв. | 1099 € / 2149 лв. | 861 € / 1684 лв. | 850 € / 1662 лв. | 896 € / 1752 лв. | |
| 01.10.2026 | 919 € / 1797 лв. | 1099 € / 2149 лв. | 861 € / 1684 лв. | 850 € / 1662 лв. | 896 € / 1752 лв. | |
| 15.10.2026 | 900 € / 1760 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 842 € / 1647 лв. | 830 € / 1623 лв. | 876 € / 1713 лв. |
Запитване
Цени от
900€
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.04.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 09.04.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 29.04.2026 | 910 € / 1780 лв. | 1089 € / 2130 лв. | 852 € / 1666 лв. | 840 € / 1643 лв. | 886 € / 1733 лв. | |
| 21.05.2026 | 895 € / 1750 лв. | 1074 € / 2101 лв. | 837 € / 1637 лв. | 825 € / 1613 лв. | 871 € / 1703 лв. | |
| 20.06.2026 | 890 € / 1741 лв. | 1069 € / 2091 лв. | 832 € / 1627 лв. | 820 € / 1603 лв. | 866 € / 1693 лв. | |
| 18.07.2026 | 754 € / 1475 лв. | 934 € / 1827 лв. | 696 € / 1361 лв. | 680 € / 1330 лв. | 726 € / 1420 лв. | |
| 20.08.2026 | 749 € / 1465 лв. | 929 € / 1817 лв. | 691 € / 1351 лв. | 675 € / 1320 лв. | 721 € / 1410 лв. | |
| 03.09.2026 | 822 € / 1608 лв. | 1002 € / 1960 лв. | 764 € / 1494 лв. | 750 € / 1467 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 19.09.2026 | 919 € / 1797 лв. | 1099 € / 2149 лв. | 861 € / 1684 лв. | 850 € / 1662 лв. | 896 € / 1752 лв. | |
| 01.10.2026 | 919 € / 1797 лв. | 1099 € / 2149 лв. | 861 € / 1684 лв. | 850 € / 1662 лв. | 896 € / 1752 лв. | |
| 15.10.2026 | 900 € / 1760 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 842 € / 1647 лв. | 830 € / 1623 лв. | 876 € / 1713 лв. |

