Код на оферта
28148 Румъния - Букурещ - Синая - Брашов
Настаняване в 2* или 3*
| Дата | База | цена на възрастен в двойна/тройна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 2 възрастни | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 01.05.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 23.05.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 05.09.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 19.09.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 09.10.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. |
Запитване
Цени от
198€
/
387лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна/тройна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 2 възрастни | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 01.05.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 23.05.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 05.09.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 19.09.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. | |
| 09.10.2026 | 198 € / 387 лв. | 255 € / 499 лв. | 159 € / 310 лв. | 179 € / 350 лв. |

