Код на оферта
43627 Барселона
Категория G
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 782 € / 1529 лв. | 1107 € / 2165 лв. | 739 € / 1445 лв. | 729 € / 1425 лв. | 754 € / 1475 лв. | |
| 09.04.2026 | 762 € / 1490 лв. | 1088 € / 2128 лв. | 719 € / 1406 лв. | 708 € / 1385 лв. | 734 € / 1435 лв. | |
| 22.05.2026 | 888 € / 1737 лв. | 1214 € / 2374 лв. | 845 € / 1653 лв. | 838 € / 1639 лв. | 864 € / 1689 лв. | |
| 19.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 1168 € / 2284 лв. | 800 € / 1565 лв. | 791 € / 1548 лв. | 817 € / 1598 лв. | |
| 21.08.2026 | 793 € / 1551 лв. | 1119 € / 2189 лв. | 750 € / 1467 лв. | 740 € / 1448 лв. | 766 € / 1498 лв. |
Запитване
Цени от
793€
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 782 € / 1529 лв. | 1107 € / 2165 лв. | 739 € / 1445 лв. | 729 € / 1425 лв. | 754 € / 1475 лв. | |
| 09.04.2026 | 762 € / 1490 лв. | 1088 € / 2128 лв. | 719 € / 1406 лв. | 708 € / 1385 лв. | 734 € / 1435 лв. | |
| 22.05.2026 | 888 € / 1737 лв. | 1214 € / 2374 лв. | 845 € / 1653 лв. | 838 € / 1639 лв. | 864 € / 1689 лв. | |
| 19.06.2026 | 843 € / 1649 лв. | 1168 € / 2284 лв. | 800 € / 1565 лв. | 791 € / 1548 лв. | 817 € / 1598 лв. | |
| 21.08.2026 | 793 € / 1551 лв. | 1119 € / 2189 лв. | 750 € / 1467 лв. | 740 € / 1448 лв. | 766 € / 1498 лв. |

