Код на оферта
2954 Истанбул - Одрин
Настаняване в 2* или 3*
| Дата | База | цена на възрастен в двойна/тройна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 2 възрастни | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 10.04.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 22.05.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 04.09.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 19.09.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 17.12.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. |
Запитване
Цени от
204€
/
399лв.
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна/тройна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 2 възрастни | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 10.04.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 22.05.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 04.09.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 19.09.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. | |
| 17.12.2026 | 204 € / 399 лв. | 258 € / 505 лв. | 163 € / 319 лв. | 187 € / 365 лв. |

