Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!

 
Описание на хотела
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
 
Цени



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
 

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
 

Дата База Единична стая
02.04.2026 945 €  / 1848 лв.
09.04.2026 803 €  / 1571 лв.
16.04.2026 783 €  / 1531 лв.
23.04.2026 863 €  / 1688 лв.
30.04.2026 923 €  / 1805 лв.
07.05.2026 783 €  / 1531 лв.
14.05.2026 803 €  / 1571 лв.
21.05.2026 803 €  / 1571 лв.
28.05.2026 893 €  / 1747 лв.
04.06.2026 863 €  / 1688 лв.
11.06.2026 863 €  / 1688 лв.
18.06.2026 893 €  / 1747 лв.
25.06.2026 933 €  / 1825 лв.
02.07.2026 963 €  / 1883 лв.
27.08.2026 1073 €  / 2099 лв.
03.09.2026 1033 €  / 2020 лв.
10.09.2026 913 €  / 1786 лв.
17.09.2026 913 €  / 1786 лв.
24.09.2026 883 €  / 1727 лв.
01.10.2026 863 €  / 1688 лв.
08.10.2026 843 €  / 1649 лв.
15.10.2026 843 €  / 1649 лв.
 
Код на оферта
11160
Запитване
Цени от
664
 / 
1299лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
Дата База Единична стая
02.04.2026 945 €  / 1848 лв.
09.04.2026 803 €  / 1571 лв.
16.04.2026 783 €  / 1531 лв.
23.04.2026 863 €  / 1688 лв.
30.04.2026 923 €  / 1805 лв.
07.05.2026 783 €  / 1531 лв.
14.05.2026 803 €  / 1571 лв.
21.05.2026 803 €  / 1571 лв.
28.05.2026 893 €  / 1747 лв.
04.06.2026 863 €  / 1688 лв.
11.06.2026 863 €  / 1688 лв.
18.06.2026 893 €  / 1747 лв.
25.06.2026 933 €  / 1825 лв.
02.07.2026 963 €  / 1883 лв.
27.08.2026 1073 €  / 2099 лв.
03.09.2026 1033 €  / 2020 лв.
10.09.2026 913 €  / 1786 лв.
17.09.2026 913 €  / 1786 лв.
24.09.2026 883 €  / 1727 лв.
01.10.2026 863 €  / 1688 лв.
08.10.2026 843 €  / 1649 лв.
15.10.2026 843 €  / 1649 лв.

Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!

Fuengirola Park

 
Описание на хотела
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
 
Цени



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
 

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
 

Дата База Единична стая
02.04.2026 945 €  / 1848 лв.
09.04.2026 803 €  / 1571 лв.
16.04.2026 783 €  / 1531 лв.
23.04.2026 863 €  / 1688 лв.
30.04.2026 923 €  / 1805 лв.
07.05.2026 783 €  / 1531 лв.
14.05.2026 803 €  / 1571 лв.
21.05.2026 803 €  / 1571 лв.
28.05.2026 893 €  / 1747 лв.
04.06.2026 863 €  / 1688 лв.
11.06.2026 863 €  / 1688 лв.
18.06.2026 893 €  / 1747 лв.
25.06.2026 933 €  / 1825 лв.
02.07.2026 963 €  / 1883 лв.
27.08.2026 1073 €  / 2099 лв.
03.09.2026 1033 €  / 2020 лв.
10.09.2026 913 €  / 1786 лв.
17.09.2026 913 €  / 1786 лв.
24.09.2026 883 €  / 1727 лв.
01.10.2026 863 €  / 1688 лв.
08.10.2026 843 €  / 1649 лв.
15.10.2026 843 €  / 1649 лв.
 
Код на оферта
11160
Запитване
Цени от
664
 / 
1299лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es

ЦЕНИ
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
02.04.2026 766 €  / 1498 лв. 625 €  / 1222 лв.
09.04.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
16.04.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
23.04.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
30.04.2026 744 €  / 1455 лв. 603 €  / 1179 лв.
07.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
14.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
21.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
28.05.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
04.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
11.06.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
18.06.2026 714 €  / 1396 лв. 573 €  / 1121 лв.
25.06.2026 754 €  / 1475 лв. 613 €  / 1199 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 894 €  / 1749 лв. 753 €  / 1473 лв.
03.09.2026 854 €  / 1670 лв. 713 €  / 1395 лв.
10.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
17.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
24.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
01.10.2026 684 €  / 1338 лв. 543 €  / 1062 лв.
08.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
15.10.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
Дата База Единична стая
02.04.2026 945 €  / 1848 лв.
09.04.2026 803 €  / 1571 лв.
16.04.2026 783 €  / 1531 лв.
23.04.2026 863 €  / 1688 лв.
30.04.2026 923 €  / 1805 лв.
07.05.2026 783 €  / 1531 лв.
14.05.2026 803 €  / 1571 лв.
21.05.2026 803 €  / 1571 лв.
28.05.2026 893 €  / 1747 лв.
04.06.2026 863 €  / 1688 лв.
11.06.2026 863 €  / 1688 лв.
18.06.2026 893 €  / 1747 лв.
25.06.2026 933 €  / 1825 лв.
02.07.2026 963 €  / 1883 лв.
27.08.2026 1073 €  / 2099 лв.
03.09.2026 1033 €  / 2020 лв.
10.09.2026 913 €  / 1786 лв.
17.09.2026 913 €  / 1786 лв.
24.09.2026 883 €  / 1727 лв.
01.10.2026 863 €  / 1688 лв.
08.10.2026 843 €  / 1649 лв.
15.10.2026 843 €  / 1649 лв.